FxPro vs. IC Markets
FxProPlatinum IC MarketsPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
40,195 78,979 |
| التقيم |
جيّد ممتاز |
| الجوائز |
| مراجعات |
1,204See reviews 8,234See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
0.00 USD 200.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
30:1 30:1 |
| فترة فتح الحساب |
— <24 hours |
| رسوم الإيداع |
— لا |
| رسوم السحب |
— لا |
| رسوم عدم النشاط |
يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط لا |
| الرسوم |
فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| التأسيس |
1999 — |
| المقر |
United Kingdom — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
FxProPlatinum | IC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 40,195 | 78,979 |
| التقيم | جيّد | ممتاز |
| الجوائز | — | |
| مراجعات | 1,204See reviews | 8,234See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 0.00 USD | 200.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 30:1 | 30:1 |
| فترة فتح الحساب | — | <24 hours |
| رسوم الإيداع | — | لا |
| رسوم السحب | — | لا |
| رسوم عدم النشاط | يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط | لا |
| الرسوم | فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. | $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 1999 | — |
| المقر | United Kingdom | — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |