Pacote do Bolsa de Valores dos EUA
Explore every American stock, ETF, and index you can think of. See the US stock market in full — at your fingertips.
5 fontes em 1 pacote
por €
Your single entry point to everything financial, all in real time.
| Fonte do dado | Dados com atrasoGratuito | Real-time dataPreço por mês | |
|---|---|---|---|
Pacote do Bolsa de Valores dos EUAAçõesÍndices+2Inclui: NYSE, NASDAQ, NYSE Arca, NASDAQ GIDS, OTC | Dados com atrasogratuitoDepende das regras de cada bolsa | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Índices S&PÍndices+1SP | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€7.00 | |
Índices Dow JonesÍndices+1DJ | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores NASDAQAçõesFundos+2NASDAQ | Dados com atrasogratuitoDados em tempo real limitados via Cboe One | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
NASDAQ Global Index Data ServiceÍndices+1NASDAQ (GIDS) | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores de Nova IorqueAções+1NYSE | Dados com atrasogratuitoDados em tempo real limitados via Cboe One | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
NYSE ARCA & MKTAçõesFundos+2ARCA | Dados com atrasogratuitoIndisponível | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
Mercados OTCAçõesFundos+2OTC | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€8.00 | |
| Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€7.00 | ||
Bolsa de Valores Nacional da ìndiaAçõesTítulosFundosFuturosOpçõesÍndices+6NSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsIncluído nos planos pagos | |
Bolsa de Valores de TóquioAçõesFundosÍndices+3TSE (TOPIX, FSE, SAPSE incluídos) | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa da Malásia BerhadAçõesTítulosFundosFuturosÍndices+5MYX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
| Dados com atrasogratuitoIndisponível | Taxas de tempo realpor mês€2.00€8.00 | ||
Bolsa de Valores da TailândiaAçõesFundosÍndices+3SET | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Osaka Exchange JGB FuturesFuturos+1OSE JGB | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Futuros de Hong KongFuturos+1HKFE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores de MumbaiAçõesTítulosFundosÍndices+4BSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Cboe Futures ExchangeFuturos+1CBOE | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Cboe Global Indices FeedÍndices+1Cboe CGIF | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores da CoreiaAçõesFundos+2KRX | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores Frankfurt, Deutsche Borse XetraAçõesTítulosFundosÍndices+4FWB, XETR | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€19.95 | |
Abaxx ExchangeFuturos+1Abaxx | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Abu Dhabi Securities ExchangeAçõesFundosFuturosÍndices+4ADX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
ActivTradesForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Aerodrome (Base)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Aerodrome SlipStream (Base)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Agency of StatisticsEconomia+1Kosovo | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
AKAMAIEconomia+1Mundo | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
AntarcticCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Autoridade de Relatório de Preços de OpçõesOpções+1OPRA | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.95 | |
B2PRIMEForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Balcão de Trade de ChicagoFuturosOpções+2CBOT (E-mini incluso) | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mêsApenas para profissionais | |
Bank for International SettlementsEconomia+1Mundo | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bank of Central African States (BEAC)Economia+1Mundo | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BaseSwap (Base)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BCHAIN (Nasdaq Data Link)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BinanceCriptoSpotSwapFuturosÍndices+5 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Binance.USCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BingXCriptoSwapSpot+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Biswap v2 (BNB chain)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitazzaCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitfinexCriptoSpotSwap+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
bitFlyerCriptoSpotÍndices+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitgetCriptoSpotSwap+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BithumbCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitkubCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitrueCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitsoCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitstampCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BittrexCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitunixCriptoSpotSwap+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BitvavoCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BlackBull MarketsForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Blackhole v3 (Avalanche)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BloFinCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BlueberryForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bluefin (Sui)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bolsa de Ações CanadenseAçõesTítulosFundosÍndices+4CSE | Dados com atrasogratuito15 ou 20 minutos | Taxas de tempo realpor mês€2.00€3.00 | |
Bolsa de Ações de DüsseldorfAçõesTítulosFundos+3DUS | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Ações de HamburgoAçõesTítulosFundos+3HAM | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Ações de Hanói (Futuros)Futuros+1HNX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00€10.00 | |
Bolsa de Ações de HanôverAçõesTítulosFundos+3HAN | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de CommodityFuturosOpções+2COMEX (E-mini incluso) | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mêsApenas para profissionais | |
Bolsa de Commodity de TóquioFuturosÍndices+2TOCOM | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Financeira de TóquioFuturos+1TFX | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€12.00 | |
Bolsa de Futuros da TailândiaFuturosOpções+2TFEX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Futuros de XangaiFuturosÍndices+2SHFE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€15.00 | |
Bolsa de Futuros Financeiros da ChinaFuturos+1CFFEX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€26.00 | |
Bolsa de IstambulAçõesFundosÍndices+3BIST | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€8.00€30.00 | |
Bolsa de IstambulFuturosOpções+2BIST | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€7.00€27.00 | |
Bolsa de LjubljanaAçõesTítulosÍndices+3LJSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de MadriAçõesFundos+2BME | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de MadriÍndices+1BME | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de NagoyaAçõesFundosÍndices+3NSE | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Singapura (Derivativos de Lácteos NZX)Futuros+1NZX | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€29.00 | |
Bolsa de TaipéAçõesFundosFuturosÍndices+4TPEx | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bolsa de Valor do ChipreAçõesFundosÍndices+3CSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.00 | |
Bolsa de Valores AquisAções+1AQUIS | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
Bolsa de Valores da Arábia SauditaAçõesTítulosFundosÍndices+4Tadawul | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€29.95 | |
Bolsa de Valores da AustráliaAçõesTítulosFundosOpções+4ASX | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€19.95 | |
Bolsa de Valores da AustráliaFuturos+1ASX | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€16.00 | |
Bolsa de Valores da BulgáriaAçõesTítulosÍndices+3BSESOF | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.50 | |
Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi MinhAçõesFundos+2HOSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€10.00 | |
Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi MinhÍndices+1HOSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores da ColombiaAçõesFundosÍndices+3BVC | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€30.00 | |
Bolsa de Valores da CoreiaFuturosOpções+2KRX | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores da CoreiaÍndices+1KRX | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bolsa de Valores da IndonésiaAçõesFundosÍndices+3IDX | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€13.00 | |
Bolsa de Valores da NigériaAçõesTítulosFundosÍndices+4NSE | Dados com atrasogratuito30 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Valores da Nova ZelândiaAçõesTítulosFundosÍndices+4NZX | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€16.00 | |
Bolsa de Valores das FilipinasAçõesFundosÍndices+3PSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.00 | |
Bolsa de Valores de BahreinAçõesTítulosFundosÍndices+4BHB | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€14.00 | |
Bolsa de Valores de BelgradoAções+1BELEX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Valores de BelgradoÍndices+1BELEX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
Bolsa de Valores de BratislavaAçõesFundosÍndices+3BSSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€10.00 | |
Bolsa de Valores de BucaresteAçõesTítulosFundosÍndices+4BVB | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.50 | |
Bolsa de Valores de BudapesteAçõesTítulosFundosFuturosÍndices+5BET | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Valores de CaracasAçõesFundosÍndices+3BVC | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€30.00 | |
Bolsa de Valores de CasablancaAçõesÍndices+2CSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores de ColomboAçõesFundosÍndices+3CSE | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bolsa de Valores de DhakaAçõesTítulosFundosÍndices+4DSE | Dados com atrasogratuito5 min | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
Bolsa de valores de HanóiAçõesÍndices+2HNX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00€11.00 | |
Bolsa de Valores de Hanói (UPCoM)Ações+1HNX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00€10.00 | |
Bolsa de Valores de Hong KongAçõesTítulosFundosÍndices+4SEHK | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€25.00 | |
Bolsa de Valores de Joanesburgo (Ações)AçõesFundos+2JSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€13.00€16.00 | |
Bolsa de Valores de Joanesburgo (Índices)Índices+1JSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€6.00 | |
Bolsa de Valores de LimaAçõesFundosÍndices+3BVL | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€25.00 | |
Bolsa de Valores de Londres (companhias britânicas)AçõesTítulosFundos+3LSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores de Londres (companhias internacionais)AçõesFundos+2LSIN | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores de LuxemburgoAçõesTítulosFundosÍndices+4LuxSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Valores de MontrealFuturos+1TMX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00€7.00 | |
Bolsa de Valores de MumbaiFuturosOpções+2BSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00 | |
Bolsa de Valores de MuniqueAçõesTítulosFundos+3MUN | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bolsa de Valores de NairobiAçõesFundos+2NSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€5.00 | |
Bolsa de Valores de Nova IorqueÍndices+1NYSE | Dados com atrasogratuitoEnd of day | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
Bolsa de Valores de OsacaFuturos+1OSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95 | |
Bolsa de Valores de PragaAçõesTítulosFundosÍndices+4PSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.00 | |
Bolsa de Valores de SantiagoAçõesFundosÍndices+3SSE | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€60.00€30.00 | |
Bolsa de Valores de ShenzhenAçõesTítulosFundosÍndices+4SZSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95€29.95 | |
Bolsa de Valores de SingapuraAçõesTítulosFundosÍndices+4SGX | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€10.00 | |
Bolsa de Valores de SingapuraFuturos+1SGX | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mês€132.00 | |
Bolsa de Valores de StuttgartAçõesTítulosFundos+3SWB | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€7.00 | |
Bolsa de Valores de TaiwanAçõesTítulosFundosÍndices+4TWSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€20.00 | |
Bolsa de Valores de Tel AvivAçõesTítulosFundosÍndices+4TASE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.00€4.00 | |
Bolsa de Valores de Toronto, TSX Bolsa de VenturesAçõesTítulosFundosÍndices+4TSX, TSXV | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€19.95€19.95 | |
Bolsa de Valores de TunisAçõesTítulosFundosÍndices+4BVMT | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.00 | |
Bolsa de Valores de VarsóviaAçõesTítulosFundosFuturosÍndices+5GPW (NewConnect incluído) | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
Bolsa de Valores de VienaAçõesTítulosFundosÍndices+4WB | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.00 | |
Bolsa de Valores de XangaiAçõesTítulosFundosÍndices+4SSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€9.95€29.95 | |
Bolsa de Valores do BrasilAçõesFundosÍndices+3B3 | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.00€2.00 | |
Bolsa de Valores do BrasilFuturosOpções+2B3 | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.00€2.00 | |
Bolsa de Valores do KuwaitAçõesFundosÍndices+3KSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€10.50 | |
Bolsa de Valores do MéxicoAçõesFundosÍndices+3BMV | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€19.00 | |
Bolsa de Valores do PaquistãoAçõesTítulosFundosÍndices+4PSX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
Bolsa de ZagrebAçõesTítulos+2ZSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.50 | |
Bolsa EgípiciaAçõesTítulosFundosÍndices+4EGX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€11.00 | |
Bolsa Institucional de ValoresAçõesFundos+2BIVA | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
Bolsa Mercantil de Nova IorqueFuturosOpções+2NYMEX (E-mini incluso) | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mêsApenas para profissionais | |
Bolsa Mercantil Globex de ChicagoFuturosOpções+2CME GLOBEX (E-mini incluso) | Dados com atrasogratuito10 min | Taxas de tempo realpor mêsApenas para profissionais | |
Bolsa Multi CommodityFuturosOpçõesÍndices+3MCX | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bolsa Suíça SIXAçõesTítulosFundosÍndices+4SIX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€12.00 | |
Bolsas Regionais AlemãsAçõesTítulosFundos+3Inclui as bolsas de: Munique, Hannover, Hamburgo e Dusseldorf | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
Bonds.comTítulos+1BONDSCOM | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Brave New CoinCriptoÍndices+2 | Dados com atrasogratuitoFinal do dia | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
BTCCCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BTSECriptoSwapFuturos+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bureau of Economics AnalysisEconomia+1EUA | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bureau of Labour StatisticsEconomia+1EUA | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bureau of National StatisticsEconomia+1Cazaquistão | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bureau of StatisticsEconomia+1Austrália | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Bureau of StatisticsEconomia+1Croácia | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BX SwissAçõesTítulosFundos+3BX | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BybitCriptoSwapFuturos+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
BYDFiCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Camelot v2 (Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Camelot v3 (Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Capital.comForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Cboe AustráliaAçõesTítulosFundosÍndices+4Cboe Austrália | Dados com atrasogratuito20 min | Taxas de tempo realpor mês€11.00 | |
Cboe CanadáAçõesTítulosFundosÍndices+4Cboe Canadá | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€1.00 | |
Cboe FTSE RussellÍndices+1Cboe FTSE | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€4.00 | |
Cboe Global Markets (ARCA, NYSE, NASDAQ)AçõesFundos+2CBOE BZX | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CBOE MorningStar IndicesÍndices+1MSTAR | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€3.00 | |
Census and Statistics DepartmentEconomia+1Hong Kong, China | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Census BureauEconomia+1EUA | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Siri Lanka | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Coréia do Sul | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Nicarágua | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Costa Rica | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Equador | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Tailândia | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Chile | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Paraguai | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central BankEconomia+1Guatemala | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Bank of West African States (BCEAO)Economia+1Mundo | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Bureau of StatisticsEconomia+1Israel | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Reserve BankEconomia+1El Salvador | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Reserve BankEconomia+1Peru | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Statistical BureauEconomia+1Letônia | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Statistical OfficeEconomia+1Hungria | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Statistical Office (GUS)Economia+1Polônia | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Statistics OfficeEconomia+1Irlanda | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Central Statistics OfficeEconomia+1Maurício | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Cetus (Sui)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CFIForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CMC MarketsForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Coin MetricsCriptoFundamentos+2 | Dados com atrasogratuitoFinal do dia | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
CoinbaseCriptoSpotFuturos+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CoinDesk IndicesCriptoÍndices+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CoinJarCriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CoinSwitchCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CoinWCriptoSpotSwap+3 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Commodity da EuronextFuturosOpções+2Euronext | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€10.00 | |
Crypto.comCriptoSpotSwapFuturos+4 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Curve (Ethereum, Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
CXMForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Danmarks StatistikEconomia+1Dinamarca | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
DarwinexForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
DeDust.io (TON)CriptoSpot+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
DeepcoinCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
DefiLlamaCriptoFundamentos+2 | Dados com atrasogratuitoFinal do dia | Taxas de tempo realpor mêsIndisponível | |
Delta Exchange IndiaCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Department of StatisticsEconomia+1Singapura | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Department of StatisticsEconomia+1Malásia | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
DerivForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
Derivativos Nasdaq NordicFuturosOpções+2OMXNORDIC | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€7.00 | |
Deutsche Boerse: índices STOXXÍndices+1STOXX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mês€2.50 | |
Directorate-General of Budget, Accounting and StatisticsEconomia+1Taiwan, China | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
dYdXCriptoSwap+2 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
easyMarketsForex+1 | Dados com atrasogratuitoApenas tempo real | Taxas de tempo realpor mêsGratuito | |
EEX AgriculturalFuturos+1EEX | Dados com atrasogratuito15 min | Taxas de tempo realpor mêsGrátis após o cadastro | |
