IC Markets vs. ThinkMarkets
IC MarketsPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
78.978 13.156 |
| Valoración |
Excelente Excelente |
| Premios |
| Reseñas |
8.234Ver reseñas 2.792Ver reseñas |
| Activos negociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Depósito mínimo |
200.00 USD 50.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
30:1 200:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
<24 hours 5 minutes |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No 30 USD per month |
| Comisiones |
$3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips - Spreads from just 19 cents on gold and 0.4 pips on SPX500
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Fundada |
— 2010 |
| Sede central |
— Australia |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
IC MarketsPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 78.978 | 13.156 |
| Valoración | Excelente | Excelente |
| Premios | ||
| Reseñas | 8.234Ver reseñas | 2.792Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 200.00 USD | 50.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | 200:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | <24 hours | 5 minutes |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | 30 USD per month |
| Comisiones | $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips | - Spreads from just 19 cents on gold and 0.4 pips on SPX500
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2010 |
| Sede central | — | Australia |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |