XXX
BIST TICARET
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49 B USD | 402,75 TRY | +0,44% | 6,59 M | 0,79 | 17,61 | 0,48 USD | +87,58% | 1,61% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,78 B USD | 503,0 TRY | +0,40% | 2,46 M | 0,86 | 15,07 | 0,70 USD | +8,48% | 1,62% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,01 B USD | 81,60 TRY | +9,97% | 5,48 M | 0,86 | 24,87 | 0,07 USD | +56,40% | 0,54% | Servicios de distribución | Neutral | |
| 686,1 M USD | 58,20 TRY | +4,30% | 2,46 M | 0,87 | — | −0,09 USD | −199,07% | 0,00% | Comercio minorista | Compra | |
| 587,41 M USD | 37,70 TRY | +1,24% | 5,27 M | 0,90 | 14,44 | 0,05 USD | −1,58% | 4,44% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 568,5 M USD | 144,5 TRY | +1,12% | 574,64 K | 0,75 | 12,59 | 0,24 USD | −45,10% | 20,76% | Comercio minorista | Compra | |
| 557,53 M USD | 219,6 TRY | −3,43% | 914,47 K | 0,61 | — | −1,08 USD | −32,51% | 0,00% | Comercio minorista | Sin valoración | |
| CCITASCitlekci Magazacilik Gida AS | 425,62 M USD | 119,0 TRY | −4,19% | 6,09 M | 0,68 | — | — | — | 0,00% | Comercio minorista | Sin valoración |
| 417,57 M USD | 4,67 TRY | +9,88% | 180,33 M | 1,86 | 17,03 | 0,01 USD | +123,01% | 1,04% | Tecnologías sanitarias | Sin valoración | |
| SSSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. | 356,13 M USD | 27,14 TRY | +3,12% | 1,68 M | 1,49 | — | — | — | — | Bienes de consumo duraderos | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes