Paquet de titres des marchés boursiers US
Explore every American stock, ETF, and index you can think of. See the US stock market in full — at your fingertips.
5 sources dans 1 paquet
pour €
Your single entry point to everything financial, all in real time.
| Source des données | Données différéesGratuit | Données en temps réelPrix par mois | |
|---|---|---|---|
Paquet de titres des marchés boursiers USActionsIndices+2Inclut: NYSE, NASDAQ, NYSE Arca, NASDAQ GIDS, OTC | Données différéesgratuitDépend des règles de chaque bourse | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Indices S&PIndices+1SP | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€7.00 | |
Indices Dow JonesIndices+1DJ | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
Marché boursier NASDAQActionsFonds+2NASDAQ | Données différéesgratuitTemps réel limité via Cboe One | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
NASDAQ Global Index Data ServiceIndices+1NASDAQ (GIDS) | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
Bourse de New YorkActions+1NYSE | Données différéesgratuitTemps réel limité via Cboe One | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
NYSE ARCA & MKTActionsFonds+2ARCA | Données différéesgratuitPas disponible | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
OTC - Marchés OTCActionsFonds+2OTC | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€8.00 | |
| Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€7.00 | ||
NSE - Bourse Nationale d'IndeActionsObligationsFondsContrats à termeOptionsIndices+6NSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisInclus dans les forfaits payants | |
Bourse de TokyoActionsFondsIndices+3TSE (TOPIX, FSE, SAPSE inclus) | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Bursa Malaysia BerhadActionsObligationsFondsContrats à termeIndices+5MYX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
| Données différéesgratuitPas disponible | Frais en temps réelpar mois€2.00€8.00 | ||
Bourse de ThaïlandeActionsFondsIndices+3SET | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
Osaka Exchange JGB FuturesContrats à terme+1OSE JGB | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
Futures de Hong Kong - HKEXContrats à terme+1HKFE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
BSE - Bourse de BombayActionsObligationsFondsIndices+4BSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
Bourse Cboe FuturesContrats à terme+1CBOE | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Flux des indices mondiaux CboeIndices+1Cboe CGIF | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Korea Stock ExchangeActionsFonds+2KRX | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Bourse de Francfort, Deutsche Borse XetraActionsObligationsFondsIndices+4FWB, XETR | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€19.95 | |
Abaxx ExchangeContrats à terme+1Abaxx | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Abu Dhabi Securities ExchangeActionsFondsContrats à termeIndices+4ADX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
ActivTradesForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Aerodrome (Base)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Aerodrome SlipStream (Base)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Agency of StatisticsÉconomie+1Kosovo | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
AKAMAIÉconomie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
AntarcticCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Aquis Stock ExchangeActions+1AQUIS | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
ASX - Bourse AustralienneActionsObligationsFondsOptions+4ASX | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€19.95 | |
ASX - Bourse AustralienneContrats à terme+1ASX | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€16.00 | |
Autorité de notification des prix des options (OPRA)Options+1OPRA | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.95 | |
B2PRIMEForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BAHRAIN - Marché boursier du BahreinActionsObligationsFondsIndices+4BHB | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€14.00 | |
Bank for International SettlementsÉconomie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bank of Central African States (BEAC)Économie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BaseSwap (Base)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BCHAIN (Nasdaq Data Link)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BELEX - Marché boursier de BelgradeActions+1BELEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
BELEX - Marché boursier de BelgradeIndices+1BELEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
BinanceCryptoSpotSwapContrats à termeIndices+5 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Binance.USCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BingXCryptoSwapSpot+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BIST - Bourse d'IstanbulActionsFondsIndices+3BIST | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€8.00€30.00 | |
BIST - Bourse d'IstanbulContrats à termeOptions+2BIST | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€7.00€27.00 | |
Biswap v2 (BNB chain)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitazzaCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitfinexCryptoSpotSwap+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
bitFlyerCryptoSpotIndices+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitgetCryptoSpotSwap+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BithumbCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitkubCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitrueCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitsoCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitstampCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BittrexCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitunixCryptoSpotSwap+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BitvavoCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BlackBull MarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Blackhole v3 (Avalanche)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BloFinCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BlueberryForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bluefin (Sui)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BMV - Bourse du MexiqueActionsFondsIndices+3BMV | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€19.00 | |
Bolsa Institucional de ValoresActionsFonds+2BIVA | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
Bonds.comObligations+1BONDSCOM | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bourse BrésilienneActionsFondsIndices+3B3 | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€1.00€2.00 | |
Bourse BrésilienneContrats à termeOptions+2B3 | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€1.00€2.00 | |
Bourse d'IndonésieActionsFondsIndices+3IDX | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar mois€13.00 | |
Bourse de BratislavaActionsFondsIndices+3BSSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€10.00 | |
Bourse de BucarestActionsObligationsFondsIndices+4BVB | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.50 | |
Bourse de BudapestActionsObligationsFondsContrats à termeIndices+5BET | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
Bourse de BulgarieActionsObligationsIndices+3BSESOF | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€1.50 | |
Bourse de CaracasActionsFondsIndices+3BVC | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€30.00 | |
Bourse de CasablancaActionsIndices+2CSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
Bourse de ChypreActionsFondsIndices+3CSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Bourse de ColombieActionsFondsIndices+3BVC | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€30.00 | |
Bourse de ColomboActionsFondsIndices+3CSE | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bourse de contrats à terme de ShanghaiContrats à termeIndices+2SHFE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€15.00 | |
Bourse de DhakaActionsObligationsFondsIndices+4DSE | Données différéesgratuit5 min | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
Bourse de DusseldorfActionsObligationsFonds+3DUS | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Bourse de HamburgActionsObligationsFonds+3HAM | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Bourse de Hanoi (Futures)Contrats à terme+1HNX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00€10.00 | |
Bourse de HanovreActionsObligationsFonds+3HAN | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Bourse de LimaActionsFondsIndices+3BVL | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€25.00 | |
Bourse de MadridActionsFonds+2BME | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
Bourse de MadridIndices+1BME | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
Bourse de MontréalContrats à terme+1TMX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00€7.00 | |
Bourse de MunichActionsObligationsFonds+3MUN | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Bourse de New YorkIndices+1NYSE | Données différéesgratuitFin de journée | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
Bourse de PragueActionsObligationsFondsIndices+4PSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Bourse de Singapour (dérivés laitiers NZX)Contrats à terme+1NZX | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€29.00 | |
Bourse de TaipeiActionsFondsContrats à termeIndices+4TPEx | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bourse de TunisActionsObligationsFondsIndices+4BVMT | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Bourse de VienneActionsObligationsFondsIndices+4WB | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Bourse des matières premières de Zhengzhou (ZCE)Contrats à terme+1ZCE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€11.00 | |
Bourse des PhilippinesActionsFondsIndices+3PSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€1.00 | |
Bourse du KoweïtActionsFondsIndices+3KSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€10.50 | |
Bourse du PakistanActionsObligationsFondsIndices+4PSX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
Bourse et Marché des Actions d'ArgentineActionsObligationsFonds+3BYMA | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€11.00 | |
| Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | ||
Bourse multi-produitsContrats à termeOptionsIndices+3MCX | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bourse saoudienneActionsObligationsFondsIndices+4Tadawul | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€29.95 | |
Bourses régionales allemandesActionsObligationsFonds+3Inclut les bourses de Munich, Hanovre, Hambourg et Düsseldorf | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Brave New CoinCryptoIndices+2 | Données différéesgratuitEnd-of-day | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
BSE - Bourse de BombayContrats à termeOptions+2BSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
BTCCCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BTSECryptoSwapContrats à terme+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bureau of Economics AnalysisÉconomie+1USA | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bureau of Labour StatisticsÉconomie+1USA | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bureau of National StatisticsÉconomie+1Kazakhstan | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bureau of StatisticsÉconomie+1Australie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Bureau of StatisticsÉconomie+1Croatie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BX SwissActionsObligationsFonds+3BX | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BybitCryptoSwapContrats à terme+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
BYDFiCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Camelot v2 (Arbitrum)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Camelot v3 (Arbitrum)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Canadian Securities ExchangeActionsObligationsFondsIndices+4CSE | Données différéesgratuit15 ou 20 min | Frais en temps réelpar mois€2.00€3.00 | |
Capital.comForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Cboe AustralieActionsObligationsFondsIndices+4Cboe Australie | Données différéesgratuit20 min | Frais en temps réelpar mois€11.00 | |
Cboe CanadaActionsObligationsFondsIndices+4Cboe Canada | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€1.00 | |
Cboe FTSE RussellIndices+1Cboe FTSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Cboe Global Markets (ARCA, NYSE, NASDAQ)ActionsFonds+2Cboe BZX | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Census and Statistics DepartmentÉconomie+1Hong Kong, Chine | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Census BureauÉconomie+1USA | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Sri Lanka | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Corée du sud | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Nicaragua | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Costa Rica | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Equateur | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Thaïlande | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Chili | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Paraguay | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central BankÉconomie+1Guatemala | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Bank of West African States (BCEAO)Économie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Bureau of StatisticsÉconomie+1Israël | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Reserve BankÉconomie+1El Salvador | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Reserve BankÉconomie+1Pérou | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Statistical BureauÉconomie+1Lettonie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Statistical OfficeÉconomie+1Hongrie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Statistical Office (GUS)Économie+1Pologne | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Statistics OfficeÉconomie+1Irlande | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Central Statistics OfficeÉconomie+1Ile Maurice | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Cetus (Sui)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CFIForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
China Financial Futures ExchangeContrats à terme+1CFFEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€26.00 | |
CMC MarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Coin MetricsCryptoDonnées fondamentales+2 | Données différéesgratuitEnd-of-day | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
CoinbaseCryptoSpotContrats à terme+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CoinDesk IndicesCryptoIndices+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CoinJarCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CoinSwitchCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CoinWCryptoSpotSwap+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Contrats à terme CBOT (incluant E-mini)Contrats à termeOptions+2CBOT (E-mini inclus) | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Contrats à terme CME GLOBEX (incluant E-mini)Contrats à termeOptions+2CME GLOBEX (E-mini inclus) | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Contrats à terme COMEX (incluant E-mini)Contrats à termeOptions+2COMEX (E-mini inclus) | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Contrats à terme NYMEX (incluant E-mini)Contrats à termeOptions+2NYMEX (E-mini inclus) | Données différéesgratuit10 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Crypto.comCryptoSpotSwapContrats à terme+4 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Curve (Ethereum, Arbitrum)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
CXMForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Danmarks StatistikÉconomie+1Danemark | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
DarwinexForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
DeDust.io (TON)CryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
DeepcoinCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
DefiLlamaCryptoDonnées fondamentales+2 | Données différéesgratuitEnd-of-day | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
Delta Exchange IndiaCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Department of StatisticsÉconomie+1Singapour | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Department of StatisticsÉconomie+1Malaisie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
DerivForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Deutsche Boerse: Índices STOXXIndices+1STOXX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.50 | |
DFM - Marché Financier de DubaiActionsFondsContrats à termeIndices+4DFM | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Directorate-General of Budget, Accounting and StatisticsÉconomie+1Taiwan, Chine | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
dYdXCryptoSwap+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
easyMarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
EEX AgricoleContrats à terme+1EEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
EEX Dérivés de gazContrats à terme+1EEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
EEX Énergie et AutresContrats à terme+1EEX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
EGX - Bourse EgyptienneActionsObligationsFondsIndices+4EGX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€11.00 | |
EightcapForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
EquitiForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
ErranteForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
EsaFXForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Euronext (paquet)ActionsObligationsFondsContrats à termeOptionsIndices+6Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€9.95 | |
Euronext AthènesActionsObligationsFondsIndices+4Euronext Athènes | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€4.00 | |
Euronext Borsa ItalianaActionsObligationsFondsCertificats+4MIL | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext Borsa Italiana (contrats à terme)Contrats à termeOptions+2EURONEXT | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext CommodityContrats à termeOptions+2Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€10.00 | |
Euronext Continental CashActions+1Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext DublinActions+1Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext NV (Contrats à terme)Contrats à termeOptions+2Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext NV (Indices)Indices+1Euronext | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Euronext Oslo BorsActionsIndices+2OSL | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
European Central BankÉconomie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
European CommissionÉconomie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
EUROSTATÉconomie+1Monde | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
EuroTLX (Actions, Obligations)ActionsObligationsCertificats+3Eurotlx | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar moisProfessionnels uniquement | |
Federal ReserveÉconomie+1USA | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Federal State Statistics ServiceÉconomie+1Russie | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Federal Statistical OfficeÉconomie+1Allemagne | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FINRA Agency Debt Trade Dissemination ServiceObligations+1FINRA ATDS | Données différéesgratuit240 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
FINRA Bond Trade Dissemination ServiceObligations+1FINRA BTDS | Données différéesgratuit240 min | Frais en temps réelpar moisGratuit après inscription | |
Fonds communs de placement NASDAQActions+1NASDAQ | Données différéesgratuit8 min | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
FOREX.comForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FP MarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FTSE RussellIndices+1FTSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€2.00 | |
Fusion MarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FXCMForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FxProForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
FXTFForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GateCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GBE brokersForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GeminiCryptoSpot+2 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
General Statistics OfficeÉconomie+1Vietnam | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GettexActionsObligationsFonds+3Gettex | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GlassnodeCryptoDonnées fondamentales+2 | Données différéesgratuitEnd-of-day | Frais en temps réelpar moisPas disponible | |
GO MarketsForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
GPW - Bourse de VarsovieActionsObligationsFondsContrats à termeIndices+5GPW (NewConnect inclus) | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€3.00 | |
Hanoi Stock ExchangeActionsIndices+2HNX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00€11.00 | |
Hanoi Stock Exchange (UPCoM)Actions+1HNX | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00€10.00 | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeActionsFonds+2HOSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€10.00 | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeIndices+1HOSE | Données différéesgratuit15 min | Frais en temps réelpar mois€5.00 | |
HSI - Indices Hang SengIndices+1HSI | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
HTXCryptoSpotContrats à termeSwap+4 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
Hyperliquid (Hyperliquid, XYZ HIP-3, PARA HIP-3)CryptoSpotSwap+3 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
ICForex+1 | Données différéesgratuitTemps réel uniquement | Frais en temps réelpar moisGratuit | |
