Qu'est-ce qu'un code CFI?
Un code CFI (Classification of Financial Instruments) est une norme internationale (ISO 10962) utilisée pour classer les instruments financiers.
Il est largement utilisé par les bourses, les autorités de régulation et les terminaux professionnels pour décrire de manière formelle le type et la structure d'un instrument financier.
Sur TradingView, le code CFI est affiché comme un classificateur afin de vous aider à comprendre la classification formelle d'un symbole et à l'utiliser dans les filtres.
Structure d'un code CFI
Un code CFI se compose de 6 lettres.
Chaque position représente une caractéristique spécifique de l'instrument.
| Position | Ce que cela représente |
| 1 | Catégorie (p.ex., actions, dette, fonds) |
| 2 | Groupe (p.ex., action ordinaire, obligation, ETF) |
| 3 | Attribut 1 |
| 4 | Attribut 2 |
| 5 | Attribut 3 |
| 6 | Attribut 4 |
Si certaines caractéristiques ne sont pas précisées, la lettre « X » peut être utilisée.
Catégories d'instruments
| Code | Catégorie | Description |
| E | Actions | Titres qui confèrent une participation au capital d'une société ou à un ensemble spécifique d'actifs. |
| D | Titres de créance | Obligations, bons et instruments financiers similaires qui représentent un prêt accordé à un émetteur. |
| C | Véhicules d'investissement collectif (CIV) | Fonds d'investissement – tels que les fonds communs de placement, les ETF et les fonds communs de placement – dans lesquels les capitaux de nombreux investisseurs sont regroupés et gérés par des professionnels. |
| R | Titres (droits) | Les titres/ droits -de souscription- sont des qui permettent à leur détenteur d'acheter ou de réclamer d'autres actifs (tels que des actions nouvelles) à un prix prédéterminé. |
| O | Options répertoriées | Les options répertoriées sont des contrats standardisés qui vous permettent d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans un délai donné. |
| F | Contrats à terme | Contrats standardisés permettant d'acheter ou de vendre un actif à une date future. |
| S | Swaps | Contrats visant à échanger des flux de trésorerie ou d'autres variables financières. |
| H | Options non cotées et options cotées complexes | Comprend les options de gré à gré, les options non cotées et les options cotées complexes. |
| I | Spot | Les contrats spot impliquent l'achat ou la vente immédiate d'actifs contre paiement en espèces, la livraison s'effectuant selon les délais habituels du marché. |
| J | Forwards | Contrats de gré à gré dans lesquels deux parties conviennent dès aujourd'hui du prix et de la date d'une transaction future. |
| K | Stratégies | Stratégies sur dérivés: opérations combinant simultanément deux ou plusieurs instruments dérivés. |
| L | Financement | Cette catégorie concerne les prêts garantis. Le prêteur remet à l'emprunteur un actif en échange d'une garantie (telle que des liquidités ou d'autres avoirs). Les deux parties conviennent dès le départ de se restituer mutuellement ces éléments à une date ultérieure. |
| T | Instruments de référence | Ensemble d'indices, de devises, de taux d'intérêt ou de paniers d'actifs utilisés comme références standard pour évaluer d'autres produits financiers |
| M | Autres (divers) | Tout autre instrument ne relevant pas des catégories susmentionnées. |
Référence sur les actions (Catégorie : E)
Position 2 : Groupes
- S : Actions ordinaires
- P : Actions privilégiées
- C : Actions ordinaires convertibles
- F : Actions privilégiées convertibles
- L : Parts de sociétés en commandite
- D : Certificats représentatifs d'actions
- Y : Instruments structurés (participation)
- M : Autres (divers)
Attributs par groupe
| Groupe | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| S, C, L | Droit de vote : (V) Avec droit de vote, (N) Sans droit de vote, (R) Droit de vote restreint, (E) Droit de vote élargi | Propriété/transfert/vente : (T) Restrictions, (U) Libre (sans restriction) | Statut de paiement : (O) Pas encore payé, (P) Partiellement payé, (F) Entièrement payé | Forme: (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| P, F | Droit de vote : (V) Avec droit de vote, (N) Sans droit de vote, (R) Droit de vote restreint, (E) Droit de vote élargi | Rachat : (R) Rachetable, (E) Prolongable, (T) Rachetable/prolongeable, (G) Échangeable, (A) Rachetable/échangeable/prolongeable, (C) Rachetable/échangeable, (N) Perpétuel | Revenu : (F) Revenu à taux fixe, (C) Revenu cumulatif à taux fixe, (P) Revenu avec participation, (Q) Revenu cumulatif avec participation, (A) Revenu à taux ajustable/variable, (N) Revenu à taux normal, (U) Revenu à taux d'enchère | Forme: (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| D | Catégorie d'instrument: (S) Actions ordinaires, (P) Actions privilégiées, (C) Actions ordinaires convertibles, (F) Actions privilégiées convertibles, (L) Parts de société en commandite, (M) Autres | Rachat/conversion : (R) Remboursable, (N) Perpétuel, (B) Convertible, (D) Convertible/remboursable | Revenu : (F) Revenu à taux fixe, (C) Revenu cumulatif à taux fixe, (P) Revenu avec participation, (Q) Revenu cumulatif avec participation, (A) Revenu à taux ajustable/variable, (N) Revenu à taux normal, (U) Revenu à taux d'enchère, (D) Dividendes | Forme: (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| Y | Type: (A) Certificat indiciel, (B) Certificat de surperformance, (C) Certificat avec prime, (D) Certificat avec prime de surperformance, (E) Certificat « Twin-win », (M) Autres | Distribution: (D) Versement de dividendes, (Y) Aucun versement, (M) Autres | Remboursement : (F) Remboursement en espèces, (V) Remboursement physique, (E) À choisir lors du règlement, (M) Autres | Actifs sous-jacents : (B) Paniers, (S) Actions, (D) Titres de créance, (G) Produits dérivés, (T) Matières premières, (C) Devises, (I) Indices, (N) Taux d'intérêt, (M) Autres |
| M | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Forme: B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
Exemple : Action
Code CFI : ESVUFR
Interprétation : Action ordinaire avec droit de vote (action ordinaire)
| Position | Valeur | Signification (générale) |
|---|---|---|
| 1 | E | Capital |
| 2 | S | Actions ordinaires |
| 3 | V | Droit de vote |
| 4 | U | Sans restriction |
| 5 | F | Entièrement payé |
| 6 | R | Inscrit |
Référence des titres de créance (Catégorie : D)
Position 2 : Groupes
- B : Obligations
- C : Obligations convertibles
- W : Obligations assorties de bons de souscription
- T : Billets à moyen terme
- Y : Instruments du marché monétaire
- S : Instruments structurés (protection du capital)
- E : Instruments structurés (sans protection du capital)
- G : Titres adossés à des créances hypothécaires
- A : Titres adossés à des actifs
- N : Obligations municipales
- D : Certificats de dépôt sur titres de créance
- M : Autres (divers)
Attributs par groupe
| Groupe | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| B | Type d'intérêt ou cash : (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/actualisé, (V) Variable, (C) Paiement en espèces, (K) Paiement en nature | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Rachat/remboursement: (F) Échéance fixe, (G) Échéance fixe avec option d'achat, (C) Échéance fixe avec option de vente, (D) Échéance fixe avec options de vente et d'achat, (A) Plan d'amortissement, (B) Plan d'amortissement avec option d'achat, (T) Plan d'amortissement avec option de vente, (L) Plan d'amortissement avec options de vente et d'achat, (P) Perpétuel, (Q) Perpétuel avec option d'achat, (R) Perpétuel avec option de vente, (E) Prolongable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| C, W, T | Type d'intérêt: (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/actualisé, (V) Variable, (K) Paiement en nature | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Rachat/remboursement: (F) Échéance fixe, (G) Échéance fixe avec option d'achat, (C) Échéance fixe avec option de vente, (D) Échéance fixe avec options de vente et d'achat, (A) Plan d'amortissement, (B) Plan d'amortissement avec option d'achat, (T) Plan d'amortissement avec option de vente, (L) Plan d'amortissement avec options de vente et d'achat, (P) Perpétuel, (Q) Perpétuel avec option d'achat, (R) Perpétuel avec option de vente, (E) Prolongable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| Y | Type d'intérêt: (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/actualisé, (V) Variable, (K) Paiement en nature | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| S | Type: (A) Certificat à capital protégé avec participation, (B) Certificat convertible à capital protégé, (C) Certificat à capital protégé avec barrière, (D) Certificat à capital protégé avec coupons, (M) Autres | Distribution: (F) Paiements d'intérêts fixes, (D) Versements de dividendes, (V) Paiements d'intérêts variables, (Y) Aucun paiement, (M) Autres | Remboursement : (F) Remboursement en espèces à taux fixe, (V) Remboursement en espèces à taux variable, (M) Autres | Actifs sous-jacents : (B) Paniers, (S) Actions, (D) Titres de créance, (T) Matières premières, (C) Devises, (I) Indices, (N) Taux d'intérêt, (M) Autres |
| E | Type: (A) Certificat à taux réduit, (B) Certificat à taux réduit avec barrière, (C) Obligation convertible inversée, (D) Obligation convertible inversée avec barrière, (E) Certificat express, (M) Autres | Distribution: (F) Paiements d'intérêts fixes, (D) Versements de dividendes, (V) Paiements d'intérêts variables, (Y) Aucun paiement, (M) Autres | Remboursement : (R) Remboursement en espèces, (S) Remboursement en nature, (C) Remboursement en nature et en espèces, (T) Remboursement en nature ou en espèces, (M) Autres | Actifs sous-jacents : (B) Paniers, (S) Actions, (D) Titres de créance, (T) Matières premières, (C) Devises, (I) Indices, (N) Taux d'intérêt, (M) Autres |
| G, A | Type d'intérêt (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/à escompte, (V) Variable | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Rachat/remboursement: (F) Échéance fixe, (G) Échéance fixe avec option d'achat, (C) Échéance fixe avec option de vente, (D) Échéance fixe avec options de vente et d'achat, (A) Plan d'amortissement, (B) Plan d'amortissement avec option d'achat, (T) Plan d'amortissement avec option de vente, (L) Plan d'amortissement avec options de vente et d'achat, (P) Perpétuel, (Q) Perpétuel avec option d'achat, (R) Perpétuel avec option de vente, (E) Prolongable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| N | Type d'intérêt (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/à escompte, (V) Variable | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Rachat/remboursement: (F) Échéance fixe, (G) Échéance fixe avec option d'achat, (C) Échéance fixe avec option de vente, (D) Échéance fixe avec options de vente et d'achat, (A) Plan d'amortissement, (B) Plan d'amortissement avec option d'achat, (T) Plan d'amortissement avec option de vente, (L) Plan d'amortissement avec options de vente et d'achat, (P) Perpétuel, (Q) Perpétuel avec option d'achat, (R) Perpétuel avec option de vente, (E) Prolongable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
| D | Catégorie d'instrument: (B) Obligations, (C) Obligations convertibles, (W) Obligations assorties de bons de souscription, (T) Billets à moyen terme, (Y) Instruments du marché monétaire, (G) Titres adossés à des créances hypothécaires, (A) Titres adossés à des actifs, (N) Obligations municipales, (M) Autres | Type d'intérêt/paiement en espèces : (F) Taux fixe, (Z) Taux zéro/à escompte, (V) Variable, (C) Paiement en espèces | Garantie ou rang : (T) Garantie d'État, (G) Garantie conjointe, (S) Garantie, (U) Non garanti/sans garantie, (P) Engagement de non-cession, (N) De premier rang, (O) De premier rang subordonné, (Q) De rang inférieur, (J) De rang inférieur subordonné, (C) Supranational | Rachat/remboursement: (F) Échéance fixe, (G) Échéance fixe avec option d'achat, (C) Échéance fixe avec option de vente, (D) Échéance fixe avec options de vente et d'achat, (A) Plan d'amortissement, (B) Plan d'amortissement avec option d'achat, (T) Plan d'amortissement avec option de vente, (L) Plan d'amortissement avec options de vente et d'achat, (P) Perpétuel, (Q) Perpétuel avec option d'achat, (R) Perpétuel avec option de vente, (E) Prolongable |
| M | Type: (B) Prêt bancaire, (P) Billet à ordre, (M) Autres | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Forme : (B) Au porteur, (R) Nominatif, (N) Au porteur/nominatif, (M) Autres |
Exemple : Obligation d'entreprise
Code CFI : DBFSNR
Interprétation : Obligation d'entreprise à taux fixe et garantie, au nominatif
| Position | Valeur | Signification (générale) |
|---|---|---|
| 1 | D | Titre de créance |
| 2 | B | Obligation |
| 3 | F | Taux d'intérêt fixe |
| 4 | S | Sécurisé |
| 5 | N | Aucune clause de rachat particulière |
| 6 | R | Inscrit |
Référence des véhicules d'investissement collectif (Catégorie : C)
Rubrique 2 : Groupes
I : Fonds d'investissement standard (classiques) / fonds communs de placement
H : Fonds spéculatifs
B : Fonds d'investissement immobilier (REIT)
E : Fonds négociés en bourse (ETF)
S : Fonds de pension
F : Fonds de fonds
P : Fonds de capital-investissement
M : Autres (divers)
Attributs par groupe
| Group | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| I, P | Fonds fermés/fonds ouverts : (C) Fonds fermés, (O) Fonds ouverts, (M) Autres | Politique de distribution : (I) Fonds de revenus, (G) Fonds de capitalisation, (J) Fonds mixtes | Actifs : (R) Immobilier, (B) Titres de créance, (E) Actions, (V) Titres convertibles, (L) Panier, (C) Matières premières, (D) Produits dérivés, (F) Instruments de référence hors matières premières, (K) Crédits, (M) Autres | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (Q) Actions pour les institutions de placement, (U) Parts, (Y) Parts pour les institutions de placement |
| B | Fonds fermés/fonds ouverts : (C) Fonds fermés, (O) Fonds ouverts, (M) Autres | Politique de distribution : (I) Fonds de revenus, (G) Fonds de capitalisation, (J) Fonds mixtes | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (Q) Actions pour les institutions de placement, (U) Parts, (Y) Parts pour les institutions de placement |
| E | Fonds fermés/fonds ouverts : (C) Fonds fermés, (O) Fonds ouverts, (M) Autres | Politique de distribution : (I) Fonds de revenus, (G) Fonds de capitalisation, (J) Fonds mixtes | Actifs : (R) Immobilier, (B) Titres de créance, (E) Actions, (V) Titres convertibles, (L) Panier, (C) Matières premières, (D) Produits dérivés, (F) Instruments de référence hors matières premières, (K) Crédits, (M) Autres | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (U) Parts |
| H | Stratégie d'investissement : (D) Directionnelle, (R) Valeur relative, (S) Sélection de titres, (E) Axée sur les événements, (A) Arbitrage, (N) Multi-stratégies, (L) Prêts garantis par des actifs, (M) Autres | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable |
| S | Fonds fermés/fonds ouverts : (C) Fonds fermés, (O) Fonds ouverts, (M) Autres | Stratégie/style : (B) Équilibré/prudent, (G) Croissance, (L) Mode de vie, (M) Autres | Type: (R) Bénéfice défini, (B) Cotisation définie, (M) Autres | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (U) Parts |
| F | Fonds fermés/fonds ouverts : (C) Fonds fermés, (O) Fonds ouverts, (M) Autres | Politique de distribution : (I) Fonds de revenus, (G) Fonds de capitalisation, (J) Fonds mixtes | Type de fonds : (I) Standard, (M) Autres, (H) Fonds spéculatifs, (B) FPI, (E) FNB, (P) Fonds de capital-investissement | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (Q) Actions pour les institutions de placement, (U) Parts, (Y) Parts pour les institutions de placement |
| M | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Non applicable/indéfini: (X) Non applicable | Type de titre et investisseurs : (S) Actions, (Q) Actions pour les institutions de placement, (U) Parts, (Y) Parts pour les institutions de placement |
Exemple : Fonds négocié en bourse (ETF)
Code CFI : CEOUCR
Interprétation : Fonds négocié en bourse de type ouvert avec création et rachat en nature, sous forme enregistrée
| Position | Valeur | Signification (générale) |
|---|---|---|
| 1 | C | Véhicule d'investissement collectif |
| 2 | E | Fonds négocié en bourse (ETF) |
| 3 | O | À durée indéterminée |
| 4 | U | Sans restriction |
| 5 | C | Création / remboursement en nature |
| 6 | R | Inscrit |