WIG Index
Pas de trades
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Chg % | Vol | Vol Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,77 B USD | 53,65 PLN | +1,44% | 267 | 0,30 | 11,46 | 1,24 USD | +30,95% | 1,62% | Finance | Buy | |
| 128,59 B USD | 333,15 PLN | −1,08% | 42,27 K | 12,97 | — | — | — | 3,82% | Finance | Buy | |
| 47,23 B USD | 153,88 PLN | −3,43% | 1,27 M | 0,94 | 8,50 | 4,81 USD | +95,89% | 5,02% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 36,36 B USD | 116,34 PLN | +2,11% | 2,36 M | 0,65 | 13,41 | 2,30 USD | +7,99% | 5,39% | Finance | Buy | |
| 32,89 B USD | 240,2 PLN | −0,50% | 11 | 0,08 | 25,18 | 2,53 USD | +16,98% | 3,14% | Services publics | Sell | |
| 20,03 B USD | 789,2 PLN | +2,79% | 48,02 K | 0,53 | 13,60 | 15,40 USD | +5,77% | 6,51% | Finance | Buy | |
| 17,72 B USD | 349,70 PLN | +0,78% | 572,71 K | 0,93 | 8,05 | 11,53 USD | +265,92% | 0,43% | Minéraux non-énergétiques | Neutre | |
| 17,5 B USD | 264,6 PLN | +1,34% | 663,97 K | 1,08 | 10,72 | 6,55 USD | −3,70% | 7,57% | Finance | Buy | |
| 15,82 B USD | 73,00 PLN | +1,73% | 1,38 M | 0,90 | 9,73 | 1,99 USD | +5,75% | 6,69% | Finance | Buy | |
| 15,22 B USD | 1 439,5 PLN | +2,71% | 11,97 K | 0,50 | 15,74 | 24,27 USD | +20,61% | 0,00% | Finance | Sell |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants