AMP Futures מול FxPro
AMP FuturesPlatinum FxProPlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
39,239 39,630 |
| דירוג |
נהדר נהדר |
| פרסים |
| ביקורות/משובים |
9,370צפה בביקורות 1,192צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
חוזים עתידיים מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
100.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
50:1 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון |
— — |
| דמי פיקדון |
No — |
| עמלת משיכה |
No — |
| עמלת אי פעילות |
No חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות |
— מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| נוסד |
— 1999 |
| מַטֶה |
— United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
AMP FuturesPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 39,239 | 39,630 |
| דירוג | נהדר | נהדר |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 9,370צפה בביקורות | 1,192צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | חוזים עתידיים | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 100.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | 50:1 | 30:1 |
| תקופת פתיחת חשבון | — | — |
| דמי פיקדון | No | — |
| עמלת משיכה | No | — |
| עמלת אי פעילות | No | חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות |
| עמלות | — | מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים |
| אודות | ||
| נוסד | — | 1999 |
| מַטֶה | — | United Kingdom |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |