Расчёт с реинвестированием, старт $5000:
№ Купил Продал Коэффициент Сумма
1 5,56 4,22 0,759 $3 794,96
2 7,29 10,73 1,472 $5 585,73
3 5,69 22,25 3,910 $21 834,58
4 22,35 41,50 1,857 $40 552,25
5 29,95 8,21 0,274 $11 116,91
6 13,55 24,95 1,841 $20467,40
7 29,81 39,70 1,332 $27 260,49
8 26,61 53,56 2,013 $54 869,08
9 42,21 67,40 1,597 $87 618,15
Итог: $5000 → ≈$87 618 за ~9 лет (рост в ~17,5 раза)
№ Купил Продал Коэффициент Сумма
2 7,29 10,73 1,472 $5 585,73
3 5,69 22,25 3,910 $21 834,58
4 22,35 41,50 1,857 $40 552,25
6 13,55 24,95 1,841 $20467,40
7 29,81 39,70 1,332 $27 260,49
8 26,61 53,56 2,013 $54 869,08
9 42,21 67,40 1,597 $87 618,15
Итог: $5000 → ≈$87 618 за ~9 лет (рост в ~17,5 раза)
הערה
Накапливать исторически нужно в двух сезонах - с февраля по апрель и с сентября по октябрь и пиках перед этими сезонами распродаватьכתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
