THIS REPORT IS IN TEXT ONLY. CHART DATA CONSISTS OF SESSION LEVELS COUNTED EARLIER, I HAVE PREPARED AN OPTION LEVELS TO SHARE WITH YOU, THAT CAN BE USED TO FILTER OUT LEVELS THAT YOU ARE USING IN YOUR ANALYSIS
Volume Put / Open Interest Put / Level
0 / 1 / 1.03627
0 / 114 / 1.01522
0 / 1 / 1.01010
0 / 115 / 0.99998
0 / 10 / 0.99500
0 / 278 / 0.99005
5 / 32 / 0.98515
0 / 66 / 0.98030
0 / 79 / 0.97548
0 / 101 / 0.97071
0 / 26 / 0.96597
0 / 30 / 0.96128
0 / 20 / 0.95664
0 / 20 / 0.93404
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 24 / 0.98530
0 / 111 / 0.98045
0 / 80 / 0.97565
0 / 110 / 0.97090
0 / 35 / 0.96620
0 / 21 / 0.96155
0 / 65 / 0.95695
0 / 79 / 0.95239
0 / 5 / 0.94787
0 / 59 / 0.94340
0 / 20 / 0.93897
0 / 6 / 0.93458
0 / 3 / 0.93023
0 / 6 / 0.92593
0 / 26 / 0.92166
0 / 10 / 0.91743
0 / 5 / 0.91324
0 / 11 / 0.90909
0 / 10 / 0.88889
0 / 10 / 0.86580
0 / 5 / 0.85837
0 / 5 / 0.85470
0 / 5 / 0.84746
0 / 5 / 0.84388
0 / 5 / 0.84034
Volume Put / Open Interest Put / Level
0 / 1 / 1.03627
0 / 114 / 1.01522
0 / 1 / 1.01010
0 / 115 / 0.99998
0 / 10 / 0.99500
0 / 278 / 0.99005
5 / 32 / 0.98515
0 / 66 / 0.98030
0 / 79 / 0.97548
0 / 101 / 0.97071
0 / 26 / 0.96597
0 / 30 / 0.96128
0 / 20 / 0.95664
0 / 20 / 0.93404
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 24 / 0.98530
0 / 111 / 0.98045
0 / 80 / 0.97565
0 / 110 / 0.97090
0 / 35 / 0.96620
0 / 21 / 0.96155
0 / 65 / 0.95695
0 / 79 / 0.95239
0 / 5 / 0.94787
0 / 59 / 0.94340
0 / 20 / 0.93897
0 / 6 / 0.93458
0 / 3 / 0.93023
0 / 6 / 0.92593
0 / 26 / 0.92166
0 / 10 / 0.91743
0 / 5 / 0.91324
0 / 11 / 0.90909
0 / 10 / 0.88889
0 / 10 / 0.86580
0 / 5 / 0.85837
0 / 5 / 0.85470
0 / 5 / 0.84746
0 / 5 / 0.84388
0 / 5 / 0.84034
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
