THIS IS NOT ANALYSIS, I HAVE PREPARED AN OPTION LEVELS TO SHARE WITH YOU, THAT CAN BE USED TO FILTER OUT LEVELS THAT YOU ARE USING IN YOUR ANALYSIS
Volume Put / Open Interest Put / Level
76 / 310 / 112.349
15 / 826 / 111.719
55 / 803 / 111.094
497 / 976 / 110.475
136 / 654 / 109.863
622 / 1288 / 109.255
129 / 597 / 108.652
446 / 930 / 108.053
206 / 810 / 107.458
695 / 1983 / 106.867
397 / 776 / 106.279
99 / 1394 / 105.695
528 / 3105 / 94.850
65 / 1565 / 95.322
363 / 2879 / 95.792
0 / 904 / 96.259
3 / 885 / 96.724
0 / 1145 / 97.187
0 / 1930 / 97.647
1 / 633 / 98.106
10 / 1580 / 98.564
0 / 110 / 99.020
0 / 79 / 99.475
0 / 33 / 99.930
0 / 45 / 100.383
0 / 13 / 100.836
0 / 1 / 101.289
0 / 6 / 103.096
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 15 / 113.656
0 / 21 / 112.974
0 / 107 / 112.299
0 / 12 / 111.631
0 / 84 / 110.972
4 / 53 / 110.321
0 / 41 / 109.678
0 / 302 / 109.043
0 / 604 / 108.416
0 / 304 / 107.799
0 / 193 / 107.190
30 / 672 / 106.590
92 / 600 / 105.999
242 / 973 / 105.416
112 / 548 / 104.843
577 / 1215 / 104.278
435 / 577 / 103.721
659 / 494 / 103.173
50 / 649 / 102.631
154 / 996 / 102.097
126 / 799 / 101.570
306 / 2086 / 101.050
Volume Put / Open Interest Put / Level
76 / 310 / 112.349
15 / 826 / 111.719
55 / 803 / 111.094
497 / 976 / 110.475
136 / 654 / 109.863
622 / 1288 / 109.255
129 / 597 / 108.652
446 / 930 / 108.053
206 / 810 / 107.458
695 / 1983 / 106.867
397 / 776 / 106.279
99 / 1394 / 105.695
528 / 3105 / 94.850
65 / 1565 / 95.322
363 / 2879 / 95.792
0 / 904 / 96.259
3 / 885 / 96.724
0 / 1145 / 97.187
0 / 1930 / 97.647
1 / 633 / 98.106
10 / 1580 / 98.564
0 / 110 / 99.020
0 / 79 / 99.475
0 / 33 / 99.930
0 / 45 / 100.383
0 / 13 / 100.836
0 / 1 / 101.289
0 / 6 / 103.096
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 15 / 113.656
0 / 21 / 112.974
0 / 107 / 112.299
0 / 12 / 111.631
0 / 84 / 110.972
4 / 53 / 110.321
0 / 41 / 109.678
0 / 302 / 109.043
0 / 604 / 108.416
0 / 304 / 107.799
0 / 193 / 107.190
30 / 672 / 106.590
92 / 600 / 105.999
242 / 973 / 105.416
112 / 548 / 104.843
577 / 1215 / 104.278
435 / 577 / 103.721
659 / 494 / 103.173
50 / 649 / 102.631
154 / 996 / 102.097
126 / 799 / 101.570
306 / 2086 / 101.050
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
