מהו קוד CFI
קוד CFI (סיווג מכשירים פיננסיים) הוא תקן בינלאומי (ISO 10962) המשמש לסיווג מכשירים פיננסיים.
הוא נמצא בשימוש רחב על ידי בורסות, רגולטורים ומערכות מקצועיות, כדי לתאר בצורה פורמלית את סוג ומבנה המכשיר הפיננסי.
ב־TradingView, קוד ה־CFI מוצג כמסווג שעוזר להבין את הסיווג הרשמי של הסימול, ולהשתמש בו במסננים (Screeners).
איך בנוי קוד CFI
קוד CFI מורכב מ־6 אותיות.
כל פוזיציה מייצגת מאפיין מסוים של המכשיר.
פוזיציה | מה היא מייצגת |
1 | קטגוריה (למשל: מניות, חוב, קרן) |
2 | קבוצה (למשל: מניה רגילה, אג"ח, תעודת סל) |
3 | מאפיין 1 |
4 | מאפיין 2 |
5 | מאפיין 3 |
6 | מאפיין 4 |
אם מאפיינים מסוימים אינם מוגדרים, ניתן להשתמש באות "X".
קטגוריות מכשירים
קוד | קטגוריה | תיאור |
E | מניות | מכשירים פיננסיים שמעניקים חלק בבעלות על חברה או על קבוצת נכסים מסוימת |
D | מכשירי חוב | אג"ח, שטרות וכלים פיננסיים דומים המייצגים הלוואה שניתנה למנפיק |
C | מכשירי השקעה קולקטיביים (CIVs) | קרנות השקעה – כמו קרנות נאמנות, תעודות סל וקרנות יחידה – שבהן הון של משקיעים רבים מאוחד ומנוהל מקצועית |
R | זכויות | ניירות ערך שמאפשרים למחזיק לרכוש או לקבל נכסים אחרים (כמו מניות חדשות) במחיר שנקבע מראש |
O | אופציות נסחרות | חוזים סטנדרטיים שמאפשרים לקנות או למכור נכס במחיר קבוע מראש במסגרת זמן מוגדרת |
F | חוזים עתידיים | חוזים סטנדרטיים לקנייה או מכירה של נכס במועד עתידי |
S | החלפות (Swaps) | חוזים להחלפת תזרימי מזומנים או משתנים פיננסיים אחרים |
H | אופציות לא נסחרות ואופציות מורכבות | כולל אופציות OTC, אופציות לא רשומות ואופציות מורכבות הנסחרות בבורסה |
I | ספוט | חוזים בשוק ספוט כוללים קנייה או מכירה מיידית של נכסים במזומן, עם מסירה לפי זמני השוק המקובלים |
J | חוזים עתידיים לא רשומים (Forwards) | חוזים לא נסחרים שבהם שני צדדים מסכימים היום על מחיר ומועד לעסקה עתידית |
K | אסטרטגיות | אסטרטגיות נגזרים הן עסקאות שמשלבות שני מכשירי נגזרים או יותר בו-זמנית |
L | מימון | קטגוריה זו כוללת הלוואות מגובות בטחונות. המלווה מעניק נכס ללווה בתמורה לבטוחה (כמו מזומן או נכסים אחרים), ושני הצדדים מסכימים מראש להחליף אותם חזרה במועד עתידי |
T | מכשירי ייחוס | אוסף של מדדים, מטבעות, ריביות או סל נכסים המשמשים כמדדי ייחוס להערכת מוצרים פיננסיים אחרים |
M | אחרים (שונות) | כל מכשיר אחר שלא נכלל בקטגוריות לעיל |
רפרנס מניות (קטגוריה: E)
פוזיציה 2: קבוצות
• S: מניות רגילות
• P: מניות בכורה
• C: מניות רגילות להמרה
• F: מניות בכורה להמרה
• L: יחידות שותפות מוגבלת
• D: תעודות פיקדון על מניות
• Y: מכשירים מובנים (השתתפות)
• M: אחרים (שונות)
מאפיינים לפי קבוצה
קבוצה | מאפיין 1 (פוזיציה 3) | מאפיין 2 (פוזיציה 4) | מאפיין 3 (פוזיציה 5) | מאפיין 4 (פוזיציה 6) |
S, C, L | זכות הצבעה: (V) הצבעה, (N) אי הצבעה, (R) הצבעה מוגבלת, (E) הצבעה מוגברת | בעלות/העברה/מכירות: (T) הגבלות, (U) חופשי (ללא הגבלות) | סטטוס תשלום: | צורה: |
P, F | זכות הצבעה: (V) הצבעה, (N) אי הצבעה, (R) הצבעה מוגבלת, (E) הצבעה מוגברת | פדיון: (R) ניתן לפדיון, (E) ניתן להארכה, (T) ניתן לפדיון/הארכה, (G) ניתן להחלפה, (A) ניתן לפדיון/החלפה/הארכה, (C) ניתן לפדיון/החלפה, (N) תמידי | הכנסה: | צורה: |
D | תלות במכשיר: (S) מניות רגילות/רגילות, (P) מניות בכורה/מועדפת, (C) מניות רגילות/רגילות להמרה, (F) מניות בכורה/מועדפת להמרה, (L) יחידות של שותפות מוגבלת, (M) אחרות | פדיון/המרה של: (R) ניתן לפדיון, (N) תמידי, (B) ניתן להמרה, (D) ניתן להמרה/פדיון | הכנסה: | צורה: |
Y | סוג: (א) תעודת מעקב, (ב) תעודת ביצועים טובים יותר, (ג) תעודת בונוס, (ד) תעודת בונוס ביצועים טובים יותר, (ה) תעודת זכייה כפולה, (מ) אחרים | חלוקה: (ד) תשלומי דיבידנד, (י) אי תשלום, (ג) אחרים | פירעון: | נכסי בסיס: |
M | לא רלוונטי/לא מוגדר: (X) לא רלוונטי | לא רלוונטי/לא מוגדר: (X) לא רלוונטי |
לא רלוונטי/לא מוגדר: | צורה: |
דוגמה: מניה
קוד CFI: ESVUFR
פירוש: מניה רגילה עם זכות הצבעה (מניות רגילות)
פוזיציה | ערך | משמעות (ברמה כללית) |
1 | E | מניות |
2 | S | מניות רגילות |
3 | V | זכויות הצבעה |
4 | U | ללא מגבלות |
5 | F | שולם במלואו |
6 | R | רשום |
רפרנס מכשירי חוב (קטגוריה: D)
פוזיציה 2: קבוצות
• B: אג"ח
• C: אג"ח להמרה
• W: אג"ח עם אופציות (Warrants)
• T: שטרות בינוניים (Medium-term notes)
• Y: מכשירי שוק כספי
• S: מכשירים מובנים (עם הגנת הון)
• E: מכשירים מובנים (ללא הגנת הון)
• G: ניירות ערך מגובי משכנתאות
• A: ניירות ערך מגובי נכסים
• N: אג"ח מוניציפליות
• D: תעודות פיקדון על חוב
• M: אחרים (שונות)
מאפיינים לפי קבוצה
דוגמה: אג"ח קונצרני
קוד CFI: DBFSNR
פירוש: אג"ח קונצרני בריבית קבועה, מובטח, בצורה רשומה
פוזיציה | ערך | משמעות (ברמה כללית) |
1 | D | מכשיר חוב |
2 | B | אג"ח |
3 | F | ריבית קבועה |
4 | S | מובטח |
5 | N | ללא מאפייני פדיון מיוחדים |
6 | R | רשום |
רפרנס מכשירי השקעה קולקטיביים (קטגוריה: C)
פוזיציה 2: קבוצות
• I: קרנות השקעה רגילות (קרנות נאמנות)
• H: קרנות גידור
• B: קרנות נדל״ן (REITs)
• E: תעודות סל (ETFs)
• S: קרנות פנסיה
• F: קרנות של קרנות
• P: קרנות הון פרטיות
• M: אחרים (שונות)
מאפיינים לפי קבוצה
קבוצה | מאפיין 1 (פוזיציה 3) | מאפיין 1 (פוזיציה 4) | מאפיין 1 (פוזיציה 5) | מאפיין 1 (פוזיציה 6) |
I, P | סוג קרן (סגורה/פתוחה): | מדיניות חלוקה: | נכסים: | סוג נייר ומשקיע: |
B | סוג קרן (סגורה/פתוחה): | מדיניות חלוקה: | לא רלוונטי/לא מוגדר: | סוג נייר ומשקיע: |
E | סוג קרן (סגורה/פתוחה): | מדיניות חלוקה: | נכסים: | סוג נייר ומשקיע: |
H | אסטרטגיית השקעה: | לא רלוונטי/לא מוגדר: | לא רלוונטי/לא מוגדר: | לא רלוונטי/לא מוגדר: |
S | סוג (סגור/פתוח): | אסטרטגיה/סגנון: | סוג: | סוג נייר ומשקיע: |
F | סוג קרן (סגורה/פתוחה): | מדיניות חלוקה: | סוג קרן: | סוג נייר ומשקיע: |
M | לא רלוונטי/לא מוגדר: | לא רלוונטי/לא מוגדר: | לא רלוונטי/לא מוגדר: | סוג נייר ומשקיע: |
דוגמה: תעודת סל (ETF)
קוד CFI: CEOUCR
פירוש: קרן סל פתוחה (Open-ended) עם יצירה/פדיון בעין, בצורה רשומה
פוזיציה | ערך | משמעות (ברמה כללית) |
1 | C | מכשיר השקעה קולקטיבי |
2 | E | תעודת סל (ETF) |
3 | O | פתוח |
4 | U | ללא מגבלות |
5 | C | יצירה / פדיון בעין |
6 | R | רשום |