WIG Index
אין עיסקאות
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | מחזור | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.77 B USD | 53.65 PLN | +1.44% | 267 | 0.30 | 11.46 | 1.24 USD | +30.95% | 1.62% | פיננסי | קניה | |
| 128.59 B USD | 333.15 PLN | −1.08% | 42.27 K | 12.97 | — | — | — | 3.82% | פיננסי | קניה | |
| 47.23 B USD | 153.88 PLN | −3.43% | 1.27 M | 0.94 | 8.50 | 4.81 USD | +95.89% | 5.02% | מינרלים אנרגיה | קניה | |
| 36.36 B USD | 116.34 PLN | +2.11% | 2.36 M | 0.65 | 13.41 | 2.30 USD | +7.99% | 5.39% | פיננסי | קניה | |
| 32.89 B USD | 240.2 PLN | −0.50% | 11 | 0.08 | 25.18 | 2.53 USD | +16.98% | 3.14% | שירותים | מכירה | |
| 20.03 B USD | 789.2 PLN | +2.79% | 48.02 K | 0.53 | 13.60 | 15.40 USD | +5.77% | 6.51% | פיננסי | קניה | |
| 17.72 B USD | 349.70 PLN | +0.78% | 572.71 K | 0.93 | 8.05 | 11.53 USD | +265.92% | 0.43% | מינרלים שאינם אנרגיה | ניטראלי | |
| 17.5 B USD | 264.6 PLN | +1.34% | 663.97 K | 1.08 | 10.72 | 6.55 USD | −3.70% | 7.57% | פיננסי | קניה | |
| 15.82 B USD | 73.00 PLN | +1.73% | 1.38 M | 0.90 | 9.73 | 1.99 USD | +5.75% | 6.69% | פיננסי | קניה | |
| 15.22 B USD | 1,439.5 PLN | +2.71% | 11.97 K | 0.50 | 15.74 | 24.27 USD | +20.61% | 0.00% | פיננסי | מכירה |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים