AMP Futures vs. FxPro
AMP FuturesPlatinum FxProPlatinum |
|---|
| Account collegati |
39.239 39.630 |
| Rating |
Ottimo Ottimo |
| Premi |
| Recensioni |
9.370Leggi le recensioni 1.192Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Futures Forex, CFD |
| Deposito min |
100.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
50:1 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— — |
| Commissione di deposito |
No — |
| Commissione di prelievo |
No — |
| Commissione di inattività |
No Applicato dopo 6 mesi senza attività |
| Commissioni |
— Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive |
| Fondata |
— 1999 |
| Sede centrale |
— United Kingdom |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
AMP FuturesPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 39.239 | 39.630 |
| Rating | Ottimo | Ottimo |
| Premi | — | |
| Recensioni | 9.370Leggi le recensioni | 1.192Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Futures | Forex, CFD |
| Deposito min | 100.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | 50:1 | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | — |
| Commissione di deposito | No | — |
| Commissione di prelievo | No | — |
| Commissione di inattività | No | Applicato dopo 6 mesi senza attività |
| Commissioni | — | Spread a partire da 0, commissione di $3,5 per lotto per lato (per Forex e Metalli), altri strumenti con spread variabili all-inclusive |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 1999 |
| Sede centrale | — | United Kingdom |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |