AMP Futures vs. ThinkMarkets
AMP FuturesPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Account collegati |
39.630 13.156 |
| Rating |
Ottimo Eccellente |
| Premi |
| Recensioni |
9.406Leggi le recensioni 2.792Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Futures Forex, CFD |
| Deposito min |
100.00 USD 50.00 USD |
| Leva massima |
50:1 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— — |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No No |
| Commissione di inattività |
No — |
| Commissioni |
— - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Fondata |
— 2010 |
| Sede centrale |
— Australia |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
AMP FuturesPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 39.630 | 13.156 |
| Rating | Ottimo | Eccellente |
| Premi | ||
| Recensioni | 9.406Leggi le recensioni | 2.792Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Futures | Forex, CFD |
| Deposito min | 100.00 USD | 50.00 USD |
| Leva massima | 50:1 | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | — |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No |
| Commissione di inattività | No | — |
| Commissioni | — | - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 2010 |
| Sede centrale | — | Australia |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |