Endekse dikkat et. ytd
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 6,386 6,583 6,906 7,103 7,426 7,623 7,946
Fibonacci 6,583 6,782 6,904 7,103 7,302 7,424 7,623
Camarilla 7,087 7,135 7,182 7,103 7,278 7,325 7,373
Woodie 6,450 6,615 6,970 7,135 7,490 7,655 8,010
Demark - - 7,005 7,152 7,525
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 6,386 6,583 6,906 7,103 7,426 7,623 7,946
Fibonacci 6,583 6,782 6,904 7,103 7,302 7,424 7,623
Camarilla 7,087 7,135 7,182 7,103 7,278 7,325 7,373
Woodie 6,450 6,615 6,970 7,135 7,490 7,655 8,010
Demark - - 7,005 7,152 7,525
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
