Bundle mercati azionari statunitensi
Explore every American stock, ETF, and index you can think of. See the US stock market in full — at your fingertips.
5 fornitori in 1 pacchetto
per €
Your single entry point to everything financial, all in real time.
| Fonte dati | Dati in differitaGratis | Dati in tempo realePrezzo mensile | |
|---|---|---|---|
Bundle mercati azionari statunitensiAzioniIndici+2Include: NYSE, NASDAQ, NYSE Arca, NASDAQ GIDS, OTC | Dati in differitagratisDipende dalle regole di ciascun exchange | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Indici S&PIndici+1SP | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€7.00 | |
Indici Dow JonesIndici+1DJ | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
NASDAQ Stock MarketAzioniFondi+2NASDAQ | Dati in differitagratisIn tempo reale in misura limitata tramite Cboe One | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
NASDAQ Global Index Data ServiceIndici+1NASDAQ (GIDS) | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
New York Stock ExchangeAzioni+1NYSE | Dati in differitagratisIn tempo reale in misura limitata tramite Cboe One | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
NYSE ARCA & MKTAzioniFondi+2ARCA | Dati in differitagratisNon disponibile | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
Mercati OTCAzioniFondi+2OTC | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€8.00 | |
| Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€7.00 | ||
National Stock Exchange of IndiaAzioniObbligazioniFondiFuturesOpzioniIndici+6NSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseIncluso nei piani a pagamento | |
Tokyo Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3TSE (compresi TOPIX, FSE e SAPSE) | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Bursa Malaysia BerhadAzioniObbligazioniFondiFuturesIndici+5MYX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
| Dati in differitagratisNon disponibile | Commissioni in tempo realeal mese€2.00€8.00 | ||
Stock Exchange of ThailandAzioniFondiIndici+3SET | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Osaka Exchange JGB FuturesFutures+1OSE JGB | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Hong Kong Futures ExchangeFutures+1HKFE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Bombay Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4BSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
Cboe Futures ExchangeFutures+1CBOE | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Feed degli indici Cboe GlobalIndici+1Cboe CGIF | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Korea Stock ExchangeAzioniFondi+2KRX | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Frankfurt Stock Exchange, Deutsche Borse XetraAzioniObbligazioniFondiIndici+4FWB, XETR | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€19.95 | |
Abaxx ExchangeFutures+1Abaxx | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Abu Dhabi Securities ExchangeAzioniFondiFuturesIndici+4ADX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
ActivTradesForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Aerodrome (Base)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Aerodrome SlipStream (Base)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Agency of StatisticsEconomia+1Kosovo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
AKAMAIEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
AntarcticCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Aquis Stock ExchangeAzioni+1AQUIS | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
Argentine Stock Exchanges and MarketsAzioniObbligazioniFondi+3BYMA | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal mese€11.00 | |
Australian Securities ExchangeAzioniObbligazioniFondiOpzioni+4ASX | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal mese€19.95 | |
Australian Securities ExchangeFutures+1ASX | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€16.00 | |
B2PRIMEForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bahrain Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4BHB | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€14.00 | |
Bank for International SettlementsEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bank of Central African States (BEAC)Economia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BaseSwap (Base)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BCHAIN (Nasdaq Data Link)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Belgrade Stock ExchangeAzioni+1BELEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Belgrade Stock ExchangeIndici+1BELEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
BinanceCriptoSpotSwapFuturesIndici+5 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Binance.USCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BingXCriptoSwapSpot+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Biswap v2 (BNB chain)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitazzaCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitfinexCriptoSpotSwap+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
bitFlyerCriptoSpotIndici+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitgetCriptoSpotSwap+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BithumbCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitkubCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitrueCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitsoCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitstampCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BittrexCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitunixCriptoSpotSwap+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BitvavoCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BlackBull MarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Blackhole v3 (Avalanche)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BloFinCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bloomberg UBS Commodity IndicesIndici+1Bloomberg | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BlueberryForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bluefin (Sui)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bolsa de MadridAzioniFondi+2BME | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
Bolsa de MadridIndici+1BME | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Bolsa Institucional de ValoresAzioniFondi+2BIVA | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
Bombay Stock ExchangeFuturesOpzioni+2BSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Bonds.comObbligazioni+1BONDSCOM | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Borsa azionaria di CiprioAzioniFondiIndici+3CSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
Borsa dei futures di TaiwanFuturesOpzioni+2TAIFEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00€2.00 | |
Borsa di CasablancaAzioniIndici+2CSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
Borsa di PragaAzioniObbligazioniFondiIndici+4PSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
Borsa di ViennaAzioniObbligazioniFondiIndici+4WB | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
Borsa IstanbulAzioniFondiIndici+3BIST | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€8.00€30.00 | |
Borsa IstanbulFuturesOpzioni+2BIST | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€7.00€27.00 | |
Borsa valori del PakistanAzioniObbligazioniFondiIndici+4PSX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
Borsa Valori Londra (società inglesi)AzioniObbligazioniFondi+3LSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Borsa Valori Londra (società internazionali)AzioniFondi+2LSIN | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
Borsa Valori NairobiAzioniFondi+2NSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
Borsa Valori TunisiaAzioniObbligazioniFondiIndici+4BVMT | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
Borse regionali tedescheAzioniObbligazioniFondi+3Include: le borse di Monaco, Hannover, Amburgo e Düsseldorf | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Bratislava Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3BSSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€10.00 | |
Brave New CoinCriptoIndici+2 | Dati in differitagratisFine giornata | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
Brazil Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3B3 | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.00€2.00 | |
Brazil Stock ExchangeFuturesOpzioni+2B3 | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.00€2.00 | |
BTCCCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BTSECriptoSwapFutures+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bucharest Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4BVB | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.50 | |
Budapest Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondiFuturesIndici+5BET | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
Bulgarian Stock ExchangeAzioniObbligazioniIndici+3BSESOF | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.50 | |
Bureau of Economics AnalysisEconomia+1Stati Uniti | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bureau of Labour StatisticsEconomia+1Stati Uniti | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bureau of National StatisticsEconomia+1Kazakistan | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bureau of StatisticsEconomia+1Australia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Bureau of StatisticsEconomia+1Croazia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BX SwissAzioniObbligazioniFondi+3BX | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BybitCriptoSwapFutures+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
BYDFiCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Camelot v2 (Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Camelot v3 (Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Canadian Securities ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4CSE | Dati in differitagratis15 o 20 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00€3.00 | |
Capital.comForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Caracas Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3BVC | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€30.00 | |
Cboe AustraliaAzioniObbligazioniFondiIndici+4Cboe Australia | Dati in differitagratis20 min | Commissioni in tempo realeal mese€11.00 | |
Cboe CanadaAzioniObbligazioniFondiIndici+4Cboe Canada | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.00 | |
Cboe FTSE RussellIndici+1Cboe FTSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
CBOE MorningStar IndicesIndici+1MSTAR | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
Census and Statistics DepartmentEconomia+1Hong Kong, Cina | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Census BureauEconomia+1Stati Uniti | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Sri Lanka | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Corea del Sud | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Nicaragua | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Costa Rica | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Ecuador | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Thailandia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Cile | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Paraguay | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central BankEconomia+1Guatemala | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Bank of West African States (BCEAO)Economia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Bureau of StatisticsEconomia+1Israele | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Reserve BankEconomia+1El Salvador | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Reserve BankEconomia+1Perù | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Statistical BureauEconomia+1Lettonia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Statistical OfficeEconomia+1Ungheria | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Statistical Office (GUS)Economia+1Polonia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Statistics OfficeEconomia+1Irlanda | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Central Statistics OfficeEconomia+1Mauritius | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Cetus (Sui)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CFIForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Chicago Board of TradeFuturesOpzioni+2CBOT (compresi E-mini) | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Chicago Mercantile Exchange GlobexFuturesOpzioni+2CME GLOBEX (compresi E-mini) | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
China Financial Futures ExchangeFutures+1CFFEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€26.00 | |
CMC MarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Coin MetricsCriptoDati fondamentali+2 | Dati in differitagratisFine giornata | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
CoinbaseCriptoSpotFutures+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CoinDesk IndicesCriptoIndici+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CoinJarCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CoinSwitchCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CoinWCriptoSpotSwap+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Colombia Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3BVC | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€30.00 | |
Colombo Stock ExchangeAzioniFondiIndici+3CSE | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Commodity ExchangeFuturesOpzioni+2COMEX (compresi E-mini) | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Crypto.comCriptoSpotSwapFutures+4 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Curve (Ethereum, Arbitrum)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
CXMForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Danmarks StatistikEconomia+1Danimarca | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
DarwinexForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
DeDust.io (TON)CriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
DeepcoinCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
DefiLlamaCriptoDati fondamentali+2 | Dati in differitagratisFine giornata | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
Delta Exchange IndiaCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Department of StatisticsEconomia+1Singapore | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Department of StatisticsEconomia+1Malesia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
DerivForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Deutsche Boerse: Indici STOXXIndici+1STOXX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.50 | |
Dhaka Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4DSE | Dati in differitagratis5 min | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
Directorate-General of Budget, Accounting and StatisticsEconomia+1Taiwan, Cina | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Dubai Financial MarketAzioniFondiFuturesIndici+4DFM | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Dusseldorf Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondi+3DUS | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
dYdXCriptoSwap+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
easyMarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
EEX AgriculturalFutures+1EEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
EEX European Gas Spot IndexIndici+1EEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
EEX Gas DerivativesFutures+1EEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
EEX Power & OthersFutures+1EEX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Egyptian ExchangeAzioniObbligazioniFondiIndici+4EGX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€11.00 | |
EightcapForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
EquitiForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
ErranteForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
EsaFXForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
| Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | ||
Euronext (bundle)AzioniObbligazioniFondiFuturesOpzioniIndici+6Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Euronext AthensAzioniObbligazioniFondiIndici+4Euronext Athens | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€4.00 | |
Euronext Borsa ItalianaAzioniObbligazioniFondiCertificati+4MIL | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext Borsa Italiana (Futures)FuturesOpzioni+2EURONEXT | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext CommodityFuturesOpzioni+2Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€10.00 | |
Euronext Continental CashAzioni+1Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext DublinAzioni+1Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext NV (Futures)FuturesOpzioni+2Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext NV (Indici)Indici+1Euronext | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Euronext Oslo BorsAzioniIndici+2OSL | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
European Central BankEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
European CommissionEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
EUROSTATEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
EuroTLX (Azioni, Obbligazioni)AzioniObbligazioniCertificati+3EuroTLX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseSolo per professionisti | |
Federal ReserveEconomia+1Stati Uniti | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Federal State Statistics ServiceEconomia+1Russia | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Federal Statistical OfficeEconomia+1Germania | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FINRA Agency Debt Trade Dissemination ServiceObbligazioni+1FINRA ATDS | Dati in differitagratis240 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
FINRA Bond Trade Dissemination ServiceObbligazioni+1FINRA BTDS | Dati in differitagratis240 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Fondi comuni d'investimento NASDAQAzioni+1NASDAQ | Dati in differitagratis8 min | Commissioni in tempo realeal mese€3.00 | |
FOREX.comForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FP MarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FTSE RussellIndici+1FTSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€2.00 | |
FTSE ST Index SeriesIndici+1FTSE ST | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.00 | |
Fusion MarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FXCMForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FxProForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
FXTFForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
GateCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
GBE brokersForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
GeminiCriptoSpot+2 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
General Statistics OfficeEconomia+1Vietnam | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
GettexAzioniObbligazioniFondi+3Gettex | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
GlassnodeCriptoDati fondamentali+2 | Dati in differitagratisFine giornata | Commissioni in tempo realeal meseNon disponibile | |
GO MarketsForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Gruppo Nasdaq OMXAzioniFondiIndici+3OMX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€9.95 | |
Hamburg Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondi+3HAM | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Hanoi Stock ExchangeAzioniIndici+2HNX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00€11.00 | |
Hanoi Stock Exchange (Futures)Futures+1HNX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00€10.00 | |
Hanoi Stock Exchange (UPCoM)Azioni+1HNX | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00€10.00 | |
Hanover Stock ExchangeAzioniObbligazioniFondi+3HAN | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal meseGratis dopo la registrazione | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeAzioniFondi+2HOSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€10.00 | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeIndici+1HOSE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€5.00 | |
HTXCriptoSpotFuturesSwap+4 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
Hyperliquid (Hyperliquid, XYZ HIP-3, PARA HIP-3)CriptoSpotSwap+3 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
ICForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
ICEEconomia+1Mondo | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
ICE Data IndicesIndici+1ICE | Dati in differitagratis15 min | Commissioni in tempo realeal mese€1.50 | |
ICE Data ServicesForex+1 | Dati in differitagratisSolo in tempo reale | Commissioni in tempo realeal meseGratis | |
ICE EndexFuturesIndici+2ICE Endex | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€152.00 | |
ICE Futures Abu DhabiFutures+1ICEAD | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€23.00 | |
ICE Futures Europe - FinanziariFutures+1ICEEUR | Dati in differitagratis10 min | Commissioni in tempo realeal mese€130.00 | |
