Che cos'è un codice CFI?
Un codice CFI (Classification of Financial Instruments) è uno standard internazionale (ISO 10962) utilizzato per classificare gli strumenti finanziari.
È ampiamente utilizzato dalle borse valori, dalle autorità di regolamentazione e dai terminali professionali per descrivere formalmente il tipo e la struttura di uno strumento finanziario.
Su TradingView, il codice CFI viene visualizzato come classificatore per aiutarti a comprendere la classificazione formale di un simbolo e utilizzarlo negli Screener.
Come è strutturato un codice CFI
Un codice CFI è composto da 6 lettere.
Ogni posizione rappresenta una caratteristica specifica dello strumento.
Posizione | Cosa rappresenta |
| 1 | Categoria (ad es. azioni, obbligazioni, fondi) |
| 2 | Gruppo (ad es. azioni ordinarie, obbligazioni, ETF) |
| 3 | Attributo 1 |
| 4 | Attributo 2 |
| 5 | Attributo 3 |
| 6 | Attributo 4 |
Se alcune caratteristiche non sono specificate, è possibile utilizzare la lettera “X”.
Categorie di strumenti
| Codice | Categoria | Descrizione |
| E | Azioni | Strumenti che conferiscono una quota di partecipazione in una società o in un determinato gruppo di asset. |
| D | Strumenti di debito | Obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari simili che rappresentano un prestito concesso a un emittente. |
| C | Organismi di investimento collettivo (CIV) | Fondi di investimento – quali fondi comuni, ETF e fondi comuni di investimento – in cui il capitale proveniente da numerosi investitori viene raccolto e gestito in modo professionale. |
| R | Diritti | I diritti di opzione sono titoli che consentono al titolare di acquistare o richiedere altre attività (come nuove azioni) a un prezzo prestabilito. |
| O | Opzioni quotate | Le opzioni quotate sono contratti standard che consentono di acquistare o vendere un'attività a un prezzo prestabilito entro un determinato periodo di tempo. |
| F | Future | Contratti standardizzati per l'acquisto o la vendita di un bene in una data futura. |
| S | Swap | Contratti relativi allo swap di flussi di cassa o altre variabili finanziarie. |
| H | Opzioni non quotate e opzioni complesse quotate | Comprende opzioni OTC, non quotate e opzioni quotate complesse. |
| I | Spot | I contratti spot prevedono l'acquisto o la vendita immediata di attività in contanti, con consegna secondo i tempi standard di mercato. |
| J | Forward | Contratti fuori borsa in cui due parti concordano oggi il prezzo e la data di una transazione futura. |
| K | Strategie | Le strategie sui derivati consistono in operazioni che combinano contemporaneamente due o più strumenti derivati. |
| L | Finanziamento | Questa categoria comprende i prestiti garantiti. Il creditore concede al debitore un bene in cambio di una garanzia (come denaro contante o altre attività). Entrambe le parti concordano in anticipo di restituirsi reciprocamente tali beni in un momento successivo. |
| T | Strumenti di riferimento | Una raccolta di indici, valute, tassi di interesse o panieri di attività utilizzati come parametri di riferimento standard per la valutazione di altri prodotti finanziari |
| M | Altro (varie) | Qualsiasi altro strumento non compreso nelle categorie sopra indicate. |
Riferimento titoli azionari (Categoria: E)
Posizione 2: Gruppi
- S: Azioni ordinarie/comuni
- P: Azioni privilegiate/preferenziali
- C: Azioni convertibili ordinarie/comuni
- F: Azioni convertibili privilegiate/preferenziali
- L: Quote di società in accomandita semplice
- D: Certificati di deposito su titoli azionari
- Y: Strumenti strutturati (partecipazione)
- M: Altri (varie)
Attributi per gruppo
| Gruppo | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| S, C, L | Diritto di voto: (V) Con diritto di voto, (N) Senza diritto di voto, (R) Con diritto di voto limitato, (E) Con diritto di voto ampliato | Proprietà/trasferimento/vendita: (T) Restrizioni, (U) Libero (senza restrizioni) | Stato del pagamento: (O) Non pagato, (P) Pagato in parte, (F) Pagato per intero | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativo, (N) Al portatore/nominativo, (M) Altri |
| P, F | Diritto di voto: (V) Con diritto di voto, (N) Senza diritto di voto, (R) Con diritto di voto limitato, (E) Con diritto di voto ampliato | Riscatto: (R) Riscattabile, (E) Prorogabile, (T) Riscattabile/prorogabile, (G) Scambiabile, (A) Riscattabile/scambiabile/prorogabile, (C) Riscattabile/scambiabile, (N) A durata indeterminata | Reddito: (F) Reddito a tasso fisso, (C) Reddito cumulativo a tasso fisso, (P) Reddito partecipativo, (Q) Reddito cumulativo partecipativo, (A) Reddito a tasso variabile, (N) Reddito a tasso normale, (U) Reddito a tasso d'asta | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| D | Categoria dello strumento: (S) Azioni ordinarie, (P) Azioni privilegiate, (C) Azioni ordinarie convertibili, (F) Azioni privilegiate convertibili, (L) Quote di società in accomandita semplice, (M) Altro | Riscatto/conversione del: (R) Riscattabile, (N) Perpetuo, (B) Convertibile, (D) Convertibile/riscattabile | Reddito: (F) Reddito a tasso fisso, (C) Reddito cumulativo a tasso fisso, (P) Reddito partecipativo, (Q) Reddito cumulativo partecipativo, (A) Reddito a tasso variabile, (N) Reddito a tasso normale, (U) Reddito a tasso d'asta, (D) Dividendi | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| Y | Tipo: (A) Certificato tracker, (B) Certificato di sovraperformance, (C) Certificato bonus, (D) Certificato bonus di sovraperformance, (E) Certificato twin-win, (M) Altri | Distribuzione: (D) Pagamento di dividendi, (Y) Nessun pagamento, (M) Altro | Rimborso: (F) Rimborso in contanti, (V) Rimborso in natura, (E) Da scegliere al momento del regolamento, (M) Altro | Asset sottostanti: (B) Paniere, (S) Azioni, (D) Strumenti di debito, (G) Derivati, (T) Materie prime, (C) Valute, (I) Indici, (N) Tassi di interesse, (M) Altri |
| M | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile |
Esempio: Azioni
Codice CFI: ESVUFR
Interpretazione: Azione ordinaria con diritto di voto (azione ordinaria)
| Posizione | Valore | Significato (a livello generale) |
|---|---|---|
| 1 | E | Azioni |
| 2 | S | Azioni comuni/ordinarie |
| 3 | V | Diritto di voto |
| 4 | U | Senza restrizioni |
| 5 | F | Interamente pagato |
| 6 | R | Registrato |
Riferimento agli strumenti di debito (Categoria: D)
Posizione 2: Gruppi
B: Obbligazioni
C: Obbligazioni convertibili
W: Obbligazioni con warrant allegati
T: Titoli a medio termine
Y: Strumenti del mercato monetario
S: Strumenti strutturati (con protezione del capitale)
E: Strumenti strutturati
- (senza protezione del capitale)
- G: Titoli garantiti da ipoteca
- A: Titoli garantiti da asset
- N: Obbligazioni municipali
- D: Certificati di deposito su titoli di debito
- M: Altri (varie)
Attributi per gruppo
| Guppo | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| B | Tipo di interesse o pagamento in contanti: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile, (C) Pagamento in contanti, (K) Pagamento in natura | Garanzia o classificazione: (T) Garanzia statale, (G) Garanzia congiunta, (S) Garantito, (U) Non garantito/non assicurato, (P) Impegno negativo, (N) Senior, (O) Senior subordinato, (Q) Junior, (J) Junior subordinato, (C) Sovranazionale | Riscatto/rimborso: (F) Scadenza fissa, (G) Scadenza fissa con opzione di acquisto, (C) Scadenza fissa con opzione di vendita, (D) Scadenza fissa con opzione put e call, (A) Piano di ammortamento, (B) Piano di ammortamento con opzione call, (T) Piano di ammortamento con opzione put, (L) Piano di ammortamento con opzione put e call, (P) Perpetuo, (Q) Perpetuo con opzione call, (R) Perpetuo con opzione put, (E) Estendibile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| C, W, T | Tipo di interesse: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile, (K) Pagamento in natura | Garanzia o classificazione: (T) Garanzia statale, (G) Garanzia congiunta, (S) Garantito, (U) Non garantito/non assicurato, (P) Impegno negativo, (N) Senior, (O) Senior subordinato, (Q) Junior, (J) Junior subordinato, (C) Sovranazionale | Riscatto/rimborso: (F) Scadenza fissa, (G) Scadenza fissa con opzione di acquisto, (C) Scadenza fissa con opzione di vendita, (D) Scadenza fissa con opzione put e call, (A) Piano di ammortamento, (B) Piano di ammortamento con opzione call, (T) Piano di ammortamento con opzione put, (L) Piano di ammortamento con opzione put e call, (P) Perpetuo, (Q) Perpetuo con opzione call, (R) Perpetuo con opzione put, (E) Estendibile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| Y | Tipo di interesse: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile, (K) Pagamento in natura | Garanzia o classificazione: (T) Garanzia statale, (G) Garanzia congiunta, (S) Garantito, (U) Non garantito/non assicurato, (P) Impegno negativo, (N) Senior, (O) Senior subordinato, (Q) Junior, (J) Junior subordinato, (C) Sovranazionale | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| S | Tipo: (A) Certificato a capitale protetto con partecipazione, (B) Certificato convertibile a capitale protetto, (C) Certificato a capitale protetto con barriera, (D) Certificato a capitale protetto con cedole, (M) Altri | Distribuzione: (F) Pagamenti di interessi fissi, (D) Pagamenti di dividendi, (V) Pagamenti di interessi variabili, (Y) Nessun pagamento, (M) Altro | Rimborso: (F) Rimborso in contanti a tasso fisso, (V) Rimborso in contanti a tasso variabile, (M) Altri | Asset sottostanti: (B) Paniere, (S) Azioni, (D) Strumenti di debito, (T) Materie prime, (C) Valute, (I) Indici, (N) Tassi di interesse, (M) Altri |
| E | Tipo: (A) Certificato con sconto, (B) Certificato con sconto a barriera, (C) Titolo convertibile inverso, (D) Titolo convertibile inverso a barriera, (E) Certificato Express, (M) Altri | Distribuzione: (F) Pagamenti di interessi fissi, (D) Pagamenti di dividendi, (V) Pagamenti di interessi variabili, (Y) Nessun pagamento, (M) Altro | Rimborso: (R) Rimborso in contanti, (S) Rimborso in beni, (C) Rimborso in beni e contanti, (T) Rimborso in beni o contanti, (M) Altro | Asset sottostanti: (B) Paniere, (S) Azioni, (D) Strumenti di debito, (T) Materie prime, (C) Valute, (I) Indici, (N) Tassi di interesse, (M) Altri |
| G, A | Tipo di interesse: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile | Garanzia o classificazione: (T) Garanzia statale, (G) Garanzia congiunta, (S) Garantito, (U) Non garantito/non assicurato, (P) Impegno negativo, (N) Senior, (O) Senior subordinato, (Q) Junior, (J) Junior subordinato, (C) Sovranazionale | Riscatto/rimborso: (F) Scadenza fissa, (G) Scadenza fissa con opzione di acquisto, (C) Scadenza fissa con opzione di vendita, (D) Scadenza fissa con opzione put e call, (A) Piano di ammortamento, (B) Piano di ammortamento con opzione call, (T) Piano di ammortamento con opzione put, (L) Piano di ammortamento con opzione put e call, (P) Perpetuo, (Q) Perpetuo con opzione call, (R) Perpetuo con opzione put, (E) Estendibile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| N | Tipo di interesse: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile | Garanzia o classificazione: (T) Garanzia statale, (G) Garanzia congiunta, (S) Garantito, (U) Non garantito/non assicurato, (P) Impegno negativo, (N) Senior, (O) Senior subordinato, (Q) Junior, (J) Junior subordinato, (C) Sovranazionale | Riscatto/rimborso: (F) Scadenza fissa, (G) Scadenza fissa con opzione di acquisto, (C) Scadenza fissa con opzione di vendita, (D) Scadenza fissa con opzione put e call, (A) Piano di ammortamento, (B) Piano di ammortamento con opzione call, (T) Piano di ammortamento con opzione put, (L) Piano di ammortamento con opzione put e call, (P) Perpetuo, (Q) Perpetuo con opzione call, (R) Perpetuo con opzione put, (E) Estendibile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
| D | Categoria dello strumento: (B) Obbligazioni, (C) Obbligazioni convertibili, (W) Obbligazioni con warrant incorporati, (T) Titoli a medio termine, (Y) Strumenti del mercato monetario, (G) Titoli garantiti da ipoteca, (A) Titoli garantiti da attività, (N) Obbligazioni municipali, (M) Altri | Type of interest/cash payment: (F) Fixed rate, (Z) Zero rate/discounted, (V) Variable, (C) Cash payment | Tipo di interesse/pagamento in contanti: (F) Tasso fisso, (Z) Tasso zero/scontato, (V) Variabile, (C) Pagamento in contanti | Riscatto/rimborso: (F) Scadenza fissa, (G) Scadenza fissa con opzione di acquisto, (C) Scadenza fissa con opzione di vendita, (D) Scadenza fissa con opzione put e call, (A) Piano di ammortamento, (B) Piano di ammortamento con opzione call, (T) Piano di ammortamento con opzione put, (L) Piano di ammortamento con opzione put e call, (P) Perpetuo, (Q) Perpetuo con opzione call, (R) Perpetuo con opzione put, (E) Estendibile |
| M | Tipo: (B) Prestito bancario, (P) Cambiale, (M) Altro | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Modalità: (B) Al portatore, (R) Nominativa, (N) Al portatore/nominativa, (M) Altre |
Esempio: Obbligazione societaria
Codice CFI: DBFSNR
Interpretazione: Obbligazione societaria garantita a tasso fisso, forma nominativa
| Posizione | Valore | Significato (a livello generale) |
|---|---|---|
| 1 | D | Strumento di debito |
| 2 | B | Obbligazione |
| 3 | F | Tasso fisso |
| 4 | S | Garantito |
| 5 | N | Nessuna caratteristica particolare di rimborso |
| 6 | R | Registrato |
Riferimento agli strumenti di investimento collettivo (Categoria: C)
Posizione 2: Gruppi
I: Fondi di investimento standard (vanilla)
H: Hedge fund
B: REIT
E: ETF
S: Fondi pensione
F: Fondi di fondi
P: Fondi di private equity
M: Altri (varie)
Attributi per gruppo
| Gruppo | Attr 1 (Pos 3) | Attr 2 (Pos 4) | Attr 3 (Pos 5) | Attr 4 (Pos 6) |
| I, P | Chiuso/aperto: (C) Chiuso, (O) Aperto, (M) Altro | Politica di distribuzione: (I) Fondi a distribuzione, (G) Fondi a capitalizzazione, (J) Fondi misti | Asset: (R) Immobili, (B) Titoli di debito, (E) Azioni, (V) Titoli convertibili, (L) Misto, (C) Materie prime, (D) Derivati, (F) Strumenti di riferimento esclusi le materie prime, (K) Crediti, (M) Altri | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (Q) Azioni per QI, (U) Quote, (Y) Quote per QI |
| B | Chiuso/aperto: (C) Chiuso, (O) Aperto, (M) Altro | Politica di distribuzione: (I) Fondi a distribuzione, (G) Fondi a capitalizzazione, (J) Fondi misti | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (Q) Azioni per QI, (U) Quote, (Y) Quote per QI |
| E | Chiuso/aperto: (C) Chiuso, (O) Aperto, (M) Altro | Politica di distribuzione: (I) Fondi a distribuzione, (G) Fondi a capitalizzazione, (J) Fondi misti | Asset: (R) Immobili, (B) Titoli di debito, (E) Azioni, (V) Titoli convertibili, (L) Misto, (C) Materie prime, (D) Derivati, (F) Strumenti di riferimento esclusi le materie prime, (K) Crediti, (M) Altri | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (U) Quote |
| H | Strategia di investimento: (D) Direzionale, (R) Valore relativo, (S) Selezione dei titoli, (E) Event-driven, (A) Arbitraggio, (N) Multistrategia, (L) Prestiti garantiti da attività, (M) Altro | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile |
| S | Chiuso/aperto: (C) Chiuso, (O) Aperto, (M) Altro | Strategia/stile: (B) Equilibrato/conservativo, (G) Crescita, (L) Stile di vita, (M) Altri | Tipo: (R) A prestazione definita, (B) A contribuzione definita, (M) Altri | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (U) Quote |
| F | Chiuso/aperto: (C) Chiuso, (O) Aperto, (M) Altro | Politica di distribuzione: (I) Fondi a distribuzione, (G) Fondi a capitalizzazione, (J) Fondi misti | Tipo di fondi: (I) Standard, (M) Altri, (H) Fondi speculativi, (B) REIT, (E) ETF, (P) Fondi di private equity | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (Q) Azioni per QI, (U) Quote, (Y) Quote per QI |
| M | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Non applicabile/non definito: (X) Non applicabile | Tipo di titolo e investitore: (S) Azioni, (Q) Azioni per QI, (U) Quote, (Y) Quote per QI |
Esempio: Fondo negoziato in borsa (ETF)
Codice CFI: CEOUCR
Interpretazione: Fondo negoziato in borsa di tipo aperto con creazione/rimborso in natura, forma registrata
Posizione | Valore | Significato (a livello generale) |
|---|---|---|
| 1 | C | Organismo di investimento collettivo |
| 2 | E | Exchange-traded fund (ETF) |
| 3 | O | A tempo indeterminato |
| 4 | U | Senza limitazioni |
| 5 | C | Creazione / riscatto in natura |
| 6 | R | Registrato |