XXX
BIST TEMETTU
Nessun attività
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap. mercato | Prezzo | Var % | Vol | Vol rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,17 B USD | 372,25 TRY | −1,00% | 3,88 M | 0,10 | 45,74 | 0,17 USD | +112,95% | 0,06% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 14,56 B USD | 382,00 TRY | +0,73% | 2,32 M | 0,13 | 10,60 | 0,76 USD | +223,51% | 4,38% | Minerali energetici | Compra | |
| 10,98 B USD | 131,3 TRY | +0,08% | 1,27 M | 0,05 | 4,58 | 0,60 USD | +20,29% | 4,04% | Finanza | Compra adesso | |
| 10,8 B USD | 212,9 TRY | −0,33% | 1,61 M | 0,07 | 15,17 | 0,30 USD | +508,33% | 3,18% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 9,67 B USD | 406,50 TRY | −0,67% | 849,01 K | 0,11 | 17,78 | 0,48 USD | +87,58% | 1,57% | Vendita al dettaglio | Compra adesso | |
| 9,66 B USD | 82,50 TRY | −0,18% | 596,7 K | 0,07 | 12,39 | 0,14 USD | +33,65% | 4,81% | Servizi industriali | Compra | |
| 7,2 B USD | 69,70 TRY | +0,29% | 15,26 M | 0,11 | 5,43 | 0,27 USD | +54,79% | 3,19% | Finanza | Compra | |
| 6,93 B USD | 12,86 TRY | −0,08% | 33,16 M | 0,08 | 4,73 | 0,06 USD | +46,88% | 4,19% | Finanza | Compra | |
| 6,93 B USD | 425.000,0 TRY | 0,00% | 2 | 0,47 | 552,74 | 16,17 USD | +46,88% | 0,00% | Finanza | Compra | |
| 6,93 B USD | 4.950.000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,04 | 215,06 USD | +46,88% | 0,00% | Finanza | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti