Gold CFD
Nessun attività
Nessun attività
Riepilogo degli indicatori
Consulta la panoramica dell'analisi tecnica per il periodo di tempo selezionato. Include i dati chiave delle medie mobili, degli oscillatori e dei pivot, tutti riassunti nella sezione Riepilogo, dove puoi vedere immediatamente se gli indicatori suggeriscono un segnale di acquisto, vendita o neutro. Scopri di più su come si formano questi segnali con Rating Tecnici.
Oscillatori
Neutro
VendiCompra
Vendi adessoCompra adesso
Vendi adessoVendiNeutroCompraCompra adesso
Vendi0
Neutro0
Compra0
Sommario
Neutro
VendiCompra
Vendi adessoCompra adesso
Vendi adessoVendiNeutroCompraCompra adesso
Vendi0
Neutro0
Compra0
Medie mobili
Neutro
VendiCompra
Vendi adessoCompra adesso
Vendi adessoVendiNeutroCompraCompra adesso
Vendi0
Neutro0
Compra0
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Relative Strength Index (14) | — | — |
| Stocastico %K (14, 3, 3) | — | — |
| Commodity Channel Index (20) | — | — |
| Average Directional Index (14) | — | — |
| Oscillatore Awesome | — | — |
| Momentum (10) | — | — |
| Livello MACD (12, 26) | — | — |
| Stocastico RSI veloce (3, 3, 14, 14) | — | — |
| Williams Percent Range (14) | — | — |
| Bull Bear Power | — | — |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | — | — |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Media mobile esponenziale (10) | — | — |
| Media mobile semplice (10) | — | — |
| Media mobile esponenziale (20) | — | — |
| Media mobile semplice (20) | — | — |
| Media mobile esponenziale (30) | — | — |
| Media mobile semplice (30) | — | — |
| Media mobile esponenziale (50) | — | — |
| Media mobile semplice (50) | — | — |
| Media mobile esponenziale (100) | — | — |
| Media mobile semplice (100) | — | — |
| Media mobile esponenziale (200) | — | — |
| Media mobile semplice (200) | — | — |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | — | — |
| Volume Weighted Moving Average (20) | — | — |
| Media mobile Hull (9) | — | — |
| Pivot | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | — | — | — | — | — |
| R2 | — | — | — | — | — |
| R1 | — | — | — | — | — |
| P | — | — | — | — | — |
| S1 | — | — | — | — | — |
| S2 | — | — | — | — | — |
| S3 | — | — | — | — | — |
Il presente documento non costituisce un consiglio di investimento e non tiene conto della situazione personale del lettore. Non rappresenta una raccomandazione ad acquistare, vendere o mantenere alcun titolo. Consulta le Condizioni d'uso e fai sempre le tue ricerche.