Long
업데이트됨

Chiliz (CHZ) Going Straight Up!

3 572
Remember the title on the Zilliqa (ZILBTC) chart?

"Going straight up"... And so it did.

Chiliz (CHZBTC) is looking very similar to me.

Its price is challenging resistance day after day and we have bullish indicators all the way.

The MACD is already above zero and trending higher every day.

While the RSI already hit 68.

With everything that's been said... You still need to build your own plan, have a strategy in place, before you trade.

This is Alan Masters.

Namaste.
노트
TARGET:

1) 0.00000088 |Hit 18-Feb. (+17%)
2) 0.00000098 |Hit 18-Feb. (+31%)
3) 0.00000130 |Hit 18-Feb. (+73%)
4) 0.00000150 |Hit 2-Mar. (+100%)
5) 0.00000180 |Hit 4-Mar. (+140%)
6) 0.00000220 |Hit 4-Mar. (+193%)
7) 0.00000265 |Hit 4-Mar. (+253%)
8) 0.00000315 |Hit 4-Mar. (+320%)
9) 0.00000400 |Hit 8-Mar. (+433%)
*) 0.00000510 |Hit 9-Mar. (+580%)
노트
TARGET:

1) 0.00000088 |Hit 18-Feb. (+17%)
2) 0.00000098 |Hit 18-Feb. (+31%)
3) 0.00000130 |Hit 18-Feb. (+73%)
4) 0.00000150 |Hit 2-Mar. (+100%)
5) 0.00000180 |Hit 4-Mar. (+140%)
6) 0.00000220 |Hit 4-Mar. (+193%)
7) 0.00000265 |Hit 4-Mar. (+253%)
8) 0.00000315 |Hit 4-Mar. (+320%)
9) 0.00000400 |Hit 8-Mar. (+433%)

*) 0.00000586 |Hit 9-Mar. (+681%)
*) 0.00000707 |Hit 11-Mar. (+843%)
*) 0.00001680 |Hit 12-Mar. (+2140%)

면책사항

해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.