Ascending triangle on defi index
노트
Someone told me that consolidation under resistance is bullishCan you smash it
Defiperp :
DEFI: The Decentralized Finance (DeFi) Index contains the following coins and quantities:
*Note: Price are pulled from Coingecko as of 11/21/2020 to demonstrate each constituent's weight within the index.
Ticker Quantity Price Weight %
KNC 67.673 1.01 68.34973 2.77%
MKR 0.306 538.78 164.86668 6.68%
ZRX 243.498 0.404 98.373192 3.98%
REN 292.601 0.326 95.387926 3.86%
REP 1.752 14.75 25.842 1.05%
SNX 43.216 5.26 227.31616 9.20%
COMP 1.274 119.01 151.61874 6.14%
TOMO 25.564 0.748 19.121872 0.77%
RUNE 71.456 0.938 67.025728 2.71%
CRV 34.845 0.866 30.17577 1.22%
DOT 44.316 5.4 239.3064 9.69%
LINK 15.649 14.33 224.25017 9.08%
MTA 2.916 1.49 4.34484 0.18%
SOL 15.134 2.19 33.14346 1.34%
CREAM 0.154 52.28 8.05112 0.33%
BAND 7.826 6.7 52.4342 2.12%
SRM 16.844 1.19 20.04436 0.81%
SUSHI 34.072 1.71 58.26312 2.36%
SWRV 2.612 0.961 2.510132 0.10%
AVAX 8.057 3.89 31.34173 1.27%
YFI 0.01 27253.96 272.5396 11.03%
UNI 62.448 3.78 236.05344 9.56%
WNXM 0.665 26.73 17.77545 0.72%
AAVE 3.664 75.61 277.03504 11.22%
BAL 2.821 15.83 44.65643 1.81%
거래청산: 스탑 닿음
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
