MSFT19Microsoft Corp Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 138.93 T THB | 6.00 THB | −2.44% | 2.83 K | 0.40 | 29.27 | 0.21 THB | +32.69% | 0.42% | |
MSFT80Microsoft Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.0005 ShDR | 138.93 T THB | 8.95 THB | 0.00% | 252.58 K | 0.09 | 0.01 | 644.29 THB | +41.18% | 0.65% | |
MSFT06Microsoft Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 138.93 T THB | 4.48 THB | 0.00% | 4.91 K | 0.00 | 0.01 | 644.29 THB | +41.18% | 0.65% | |
MSFT01Microsoft Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 138.93 T THB | 5.30 THB | 0.00% | 130.45 K | 0.13 | 29.41 | 0.18 THB | +32.70% | 0.47% | |
MSFT03Microsoft Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 138.93 T THB | 3.58 THB | +0.56% | 9.9 K | 0.26 | 28.82 | 0.12 THB | +32.69% | 0.27% | |
MSFT23Microsoft Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 138.93 T THB | 3.34 THB | +0.60% | 7.26 K | 0.02 | 29.87 | 0.11 THB | +32.62% | 0.29% | |
GOOGL01Alphabet Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 118.57 T THB | 28.50 THB | 0.00% | 143.2 K | 0.23 | 15.65 | 1.82 THB | +83.50% | 0.14% | |
GOOG80Alphabet Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.0005 ShDR | 118.57 T THB | 4.78 THB | −0.42% | 7.71 M | 0.22 | 0.01 | 644.51 THB | +95.82% | 0.30% | |
GOOG23Alphabet Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 118.57 T THB | 2.40 THB | 0.00% | 628.35 K | 0.10 | 0.00 | 644.51 THB | +95.82% | 0.30% | |
GOOGL19Alphabet Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 118.57 T THB | 4.80 THB | −0.83% | 16.4 K | 0.12 | 0.01 | 644.51 THB | +95.82% | 0.30% | |
GOOG06Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 118.57 T THB | 3.20 THB | −0.62% | 335.25 K | 0.41 | 0.00 | 644.51 THB | +95.82% | 0.30% | |
GOOGL03Alphabet Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 118.57 T THB | 4.82 THB | +0.42% | 130.84 K | 0.21 | 0.01 | 644.51 THB | +95.82% | 0.30% | |
META80Meta Platforms Inc Units Thailand Depository Receipt Repr 0.000125 ShDR | 54.21 T THB | 2.58 THB | 0.00% | 4.04 M | 0.31 | 0.00 | 986.76 THB | +34.29% | 0.33% | |
META23Meta Platforms Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 54.21 T THB | 2.48 THB | +0.81% | 418.77 K | 0.11 | 0.00 | 986.76 THB | +34.29% | 0.33% | |
META06Meta Platforms Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 54.21 T THB | 2.58 THB | +0.78% | 124.45 K | 0.24 | 0.00 | 986.76 THB | +34.29% | 0.33% | |
META01Meta Platforms Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 54.21 T THB | 6.15 THB | +2.50% | 79.99 K | 0.12 | 22.45 | 0.27 THB | +24.11% | 0.21% | |
TENCENT06Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 15.52 T THB | 1.79 THB | −3.24% | 9.5 K | 0.05 | 15.30 | 0.12 THB | +11.64% | 1.29% | |
TENCENT19Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 15.52 T THB | 9.00 THB | −1.10% | 16.22 K | 1.43 | 0.07 | 120.65 THB | +21.14% | 1.32% | |
TENCENT01Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 15.52 T THB | 4.10 THB | −2.38% | 611.05 K | 1.40 | 0.03 | 120.65 THB | +21.14% | 1.32% | |
TENCENT11Tencent Holdings Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 15.52 T THB | 18.3 THB | +7.02% | 220 | 0.12 | 0.15 | 120.65 THB | +21.14% | 1.32% | |
TENCENT23Tencent Holdings Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 15.52 T THB | 2.00 THB | −3.85% | 2.92 M | 3.90 | 0.02 | 120.65 THB | +21.14% | 1.32% | |
TENCENT80Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 15.52 T THB | 18.1 THB | −2.69% | 2.82 M | 2.11 | 15.46 | 1.17 THB | +11.69% | 1.20% | |
TENCENT13Tencent Holdings Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 15.52 T THB | 3.66 THB | −1.61% | 4 | 0.00 | 0.03 | 120.65 THB | +21.14% | 1.32% | |
PLTR80Palantir Technologies Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 13.92 T THB | 3.16 THB | 0.00% | 189.71 K | 0.12 | 0.07 | 48.01 THB | +245.80% | 0.00% | |
PLTR03Palantir Technologies Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 13.92 T THB | 3.64 THB | +1.68% | 435.19 K | 3.70 | 0.08 | 48.01 THB | +245.80% | 0.00% | |
PLTR23Palantir Technologies Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 13.92 T THB | 2.86 THB | +0.70% | 29.49 K | 0.02 | 0.06 | 48.01 THB | +245.80% | 0.00% | |
PLTR01Palantir Technologies Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 13.92 T THB | 4.90 THB | −0.81% | 252.78 K | 0.23 | 116.11 | 0.04 THB | +229.69% | 0.00% | |
PLTR06Palantir Technologies Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 13.92 T THB | 3.62 THB | +0.56% | 52.5 K | 0.07 | 0.08 | 48.01 THB | +245.80% | 0.00% | |
ORCL06Oracle Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 12.59 T THB | 1.54 THB | −3.75% | 1.3 M | 0.56 | 0.01 | 211.69 THB | +51.53% | 1.62% | |
ORCL80Oracle Corporation shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 12.59 T THB | 3.88 THB | −3.00% | 1.2 M | 0.75 | 0.02 | 211.69 THB | +51.53% | 1.62% | |
ORCL01Oracle Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 12.59 T THB | 2.40 THB | −4.00% | 742.04 K | 0.82 | 18.60 | 0.13 THB | +43.33% | 0.90% | |
ORCL23Oracle Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.59 T THB | 1.91 THB | −4.02% | 2.07 K | 0.01 | 0.01 | 211.69 THB | +51.53% | 1.62% | |
ORCL19Oracle Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 12.59 T THB | 3.88 THB | −3.00% | 194.31 K | 0.35 | 0.02 | 211.69 THB | +51.53% | 1.62% | |
PANW19Palo Alto Networks, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 9.59 T THB | 4.28 THB | −2.73% | 104.13 K | 0.33 | 0.25 | 17.15 THB | −67.31% | 0.00% | |
PANW80Palo Alto Networks Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 9.59 T THB | 10.7 THB | −2.73% | 44.37 K | 0.17 | 0.62 | 17.15 THB | −67.31% | 0.00% | |
NFLX80Netflix, Inc. Units THAILAND DEPOSITORY RECEIPT REPR 0.0001 SHDR | 9.18 T THB | 2.14 THB | −0.93% | 528.44 K | 0.06 | 0.02 | 116.45 THB | +49.83% | 0.00% | |
NFLX06Netflix, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 9.18 T THB | 2.14 THB | −1.83% | 62.26 K | 0.21 | 0.02 | 116.45 THB | +49.83% | 0.00% | |
CRWD80CrowdStrike Holdings, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 8.31 T THB | 29.25 THB | −3.31% | 115.05 K | 0.49 | 24.49 | 1.19 THB | — | 0.00% | |
CRWD06CrowdStrike Holdings Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 8.31 T THB | 5.90 THB | −4.07% | 211.54 K | 0.97 | 4.94 | 1.19 THB | — | 0.00% | |
IBM06International Business Machines Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.09 T THB | 3.30 THB | 0.00% | 6.73 K | 0.02 | 0.01 | 394.51 THB | +45.34% | 2.65% | |
| IIBM03International Business Machines Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 8.09 T THB | 2.76 THB | −3.50% | 100 | 0.02 | 0.01 | 394.51 THB | +45.34% | 2.65% | |
IBM23International Business Machines Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.09 T THB | 2.72 THB | −1.45% | 1.75 K | 0.09 | 0.01 | 394.51 THB | +45.34% | 2.65% | |
CRM06Salesforce Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.29 T THB | 2.84 THB | −5.33% | 10.32 K | 0.08 | 0.01 | 367.08 THB | +62.64% | 0.76% | |
CRM01Salesforce Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 6.29 T THB | 4.00 THB | −0.99% | 13.75 K | 0.07 | 0.01 | 393.97 THB | −58.61% | 0.33% | |
CRM80Salesforce, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.29 T THB | 7.20 THB | −0.69% | 101.82 K | 0.26 | 0.02 | 367.08 THB | +62.64% | 0.76% | |
SPOT06Spotify Technology SA Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.35 T THB | 2.54 THB | +0.79% | 1.36 M | 4.13 | 0.01 | 507.46 THB | +143.85% | 0.00% | |
NOW19ServiceNow Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.8 T THB | 3.44 THB | +0.58% | 327.35 K | 0.12 | 76.79 | 0.04 THB | −18.55% | 0.00% | |
NOW23Servicenow, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.8 T THB | 2.30 THB | 0.00% | 109.86 K | 0.05 | 0.05 | 46.69 THB | −13.05% | 0.00% | |
| NNOW03ServiceNow, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 3.8 T THB | 1.72 THB | 0.00% | 103.97 K | 0.45 | 0.04 | 46.69 THB | −13.05% | 0.00% | |
SNOW23Snowflake Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.45 T THB | 4.18 THB | −0.48% | 115.61 K | 0.10 | — | −382.15 THB | +39.82% | 0.00% | |
SNOW06Snowflake, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.45 T THB | 4.64 THB | −0.43% | 5.97 K | 0.07 | — | −106.21 THB | +21.87% | 0.00% | |
ADBE06Adobe Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.26 T THB | 2.02 THB | +1.00% | 209.63 K | 0.37 | 13.95 | 0.14 THB | +7.82% | 0.00% | |
ADBE03Adobe Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.26 T THB | 1.79 THB | −1.10% | 7.74 K | 0.07 | 0.00 | 594.93 THB | +14.58% | 0.00% | |
FTNT03Fortinet, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.2 T THB | 2.02 THB | −2.88% | 108.41 K | 0.27 | 0.02 | 103.34 THB | +31.05% | 0.00% | |
NET03Cloudflare Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.2 T THB | 4.60 THB | −2.95% | 104.23 K | 0.77 | — | −0.01 THB | −66.67% | 0.00% | |
APPL03AppLovin Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.06 T THB | 2.20 THB | +13.99% | 14.52 M | 5.63 | 30.90 | 0.07 THB | +83.98% | 0.00% | |
CDNS23Cadence Design Systems, Inc. shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.04 T THB | 5.40 THB | +0.93% | 1.28 K | 0.08 | 0.03 | 169.25 THB | +34.52% | 0.00% | |
SYNP03Synopsys, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.99 T THB | 2.96 THB | 0.00% | 504 | 0.00 | 80.00 | 0.04 THB | −57.08% | 0.00% | |
SYNP23Synopsys, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.99 T THB | 6.15 THB | −0.81% | 794 | 0.11 | 0.03 | 189.38 THB | −54.76% | 0.00% | |
NETEASE11Netease, Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.5 T THB | 4.32 THB | +2.37% | 476 | 1.18 | 0.09 | 47.82 THB | +0.50% | 2.51% | |
NETEASE80Netease Inc Shs Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 2.5 T THB | 8.55 THB | +0.59% | 210.23 K | 4.34 | 18.46 | 0.46 THB | −7.44% | 2.29% | |
DDOG19Datadog Inc Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.28 T THB | 6.10 THB | +2.52% | 201.05 K | 1.32 | 388.54 | 0.02 THB | +31.93% | 0.00% | |
HYGON80Hygon Information Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.2 T THB | 9.60 THB | −1.03% | 192 | 0.05 | 1.30 | 7.41 THB | +59.29% | 0.13% | |
MEITUAN80Meituan Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.99 T THB | 3.44 THB | 0.00% | 1.05 M | 2.73 | — | — | — | 0.00% | |
MEITUAN19Meituan Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.99 T THB | 1.14 THB | +0.88% | 398.21 K | 3.39 | — | — | — | 0.00% | |
MEITUAN23Meituan Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.99 T THB | 2.18 THB | −0.91% | 110.84 K | 3.01 | — | — | — | 0.00% | |
NBIS23Nebius Group N.V. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 4.34 THB | −0.91% | 399.25 K | 0.23 | — | −4.33 THB | −114.48% | 0.00% | |
NBIS80Nebius Group N.V. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 1.29 T THB | 4.36 THB | 0.00% | 1.3 M | 0.76 | — | −4.33 THB | −114.48% | 0.00% | |
NBIS01Nebius Group N.V. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 2.54 THB | 0.00% | 695.78 K | 0.23 | — | −4.33 THB | −114.48% | 0.00% | |
NBIS03Nebius Group N.V. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 4.36 THB | +0.46% | 1.54 M | 1.03 | — | −0.01 THB | −119.86% | 0.00% | |
| ZZS03Zscaler, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.23 T THB | 3.40 THB | −3.95% | 958 | 0.02 | — | −13.23 THB | −50.45% | 0.00% | |
RBLX06Roblox Corp. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.19 T THB | 1.34 THB | +3.08% | 2.51 M | 2.40 | — | −45.98 THB | +0.66% | 0.00% | |
ZAI23Z.AI Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.01 T THB | 4.60 THB | −10.68% | 300.89 K | 0.86 | — | −47.96 THB | — | 0.00% | |
CRWV23Coreweave, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 898.87 B THB | 1.45 THB | −5.23% | 420.21 K | 0.21 | — | −121.96 THB | −50.57% | 0.00% | |
CRWV03CoreWeave, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 898.87 B THB | 1.56 THB | 0.00% | 1.81 M | 0.93 | — | −0.12 THB | −38.56% | 0.00% | |
BIDU06Baidu Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 870.05 B THB | 3.40 THB | −0.58% | 8.2 K | 0.24 | — | −7.66 THB | −117.62% | 0.00% | |
BIDU01Baidu Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 870.05 B THB | 7.95 THB | +4.61% | 65.28 K | 0.99 | — | −0.17 THB | −116.46% | 0.00% | |
BIDU23Baidu Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 870.05 B THB | 1.61 THB | −3.01% | 410.62 K | 3.13 | — | −7.66 THB | −117.62% | 0.00% | |
BIDU80Baidu, Inc. Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 870.05 B THB | 3.36 THB | −1.75% | 3.63 M | 0.93 | — | −7.54 THB | −116.47% | 0.00% | |
CRDO23Credo Technology Group Holding Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 863.53 B THB | 4.00 THB | −4.31% | 157.79 K | 0.09 | 0.04 | 93.75 THB | +320.70% | 0.00% | |
CRDO80Credo Technology Group Holding Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 863.53 B THB | 1.60 THB | −3.03% | 757.99 K | 1.98 | 0.02 | 93.75 THB | +320.70% | 0.00% | |
FWONK06Liberty Media Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 827.92 B THB | 4.48 THB | +0.45% | 2.33 K | 0.12 | 0.08 | 53.86 THB | +56.36% | 0.00% | |
KONAMI24KONAMI GROUP CORPORATION ShS Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 752.15 B THB | 1.55 THB | −6.06% | 26.22 K | 0.23 | 0.01 | 209.36 THB | +52.52% | 0.96% | |
CBRS80Cerebras Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 692.04 B THB | 1.31 THB | +3.15% | 102.89 K | 0.16 | — | −75.20 THB | −284.62% | 0.00% | |
CBRS03Cerebras Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 692.04 B THB | 0.76 THB | +2.70% | 199.98 K | 0.23 | — | −75.20 THB | −284.62% | 0.00% | |
IFLYTEK80Iflytek Co Ltd Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 443.48 B THB | 1.95 THB | +1.56% | 5.93 K | 0.77 | 0.97 | 2.01 THB | +21.83% | 0.26% | |
TME23Tencent Music Entertainment Group Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 442.53 B THB | 1.03 THB | 0.00% | 96.53 K | 0.20 | 12.26 | 0.08 THB | −13.04% | 2.63% | |
DUOL06Duolingo Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 253.96 B THB | 3.38 THB | +2.42% | 120.51 K | 0.99 | 0.03 | 98.80 THB | −61.31% | 0.00% | |
HORIZON23Horizon Robotics Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 240.12 B THB | 1.01 THB | +1.00% | 160.15 K | 0.31 | — | −0.03 THB | — | 0.00% | |
SENSE23SenseTime Group Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 201.16 B THB | 1.20 THB | −3.23% | 24.64 K | 0.13 | 127.66 | 0.01 THB | — | 0.00% | |
BILIBILI01Bilibili Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 192.69 B THB | 2.32 THB | −0.85% | 21.08 K | 0.05 | 0.15 | 15.91 THB | +611.85% | 0.00% | |
APLD03Applied Digital Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr .00333 ShDR | 169.06 B THB | 1.71 THB | 0.00% | 225.31 K | 0.63 | — | −0.18 THB | −38.37% | 0.00% | |
PLAB03Planet Labs PBC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 154.92 B THB | 0.69 THB | +4.55% | 149.73 K | 0.86 | — | −36.79 THB | −269.98% | 0.00% | |
GDS23GDS Holdings Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 150.21 B THB | 1.30 THB | −10.34% | 45.44 K | 1.66 | 0.16 | 8.30 THB | +14,527.21% | 0.00% | |
KINGSOFT23Kingsoft Corporation Ltd Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 143.86 B THB | 1.81 THB | 0.00% | 18.05 K | 0.24 | 11.54 | 0.16 THB | +62.76% | 0.52% | |
FPTVN11FPT Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 133.05 B THB | 1.34 THB | −3.60% | 300.79 K | 0.20 | 0.19 | 7.00 THB | +18.31% | 3.37% | |
FPTVN19FPT Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 133.05 B THB | 6.80 THB | −3.55% | 379.54 K | 0.77 | 0.97 | 7.00 THB | +18.31% | 3.37% | |
BKSY03BlackSky Technology Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 23.1 B THB | 1.18 THB | +11.32% | 212.29 K | 7.84 | — | −60.70 THB | +44.30% | 0.00% | |
JTSJasmine Technology Solution Public Company Limited
| 12.72 B THB | 17.4 THB | −6.45% | 686.47 K | 0.89 | — | −0.24 THB | −144.75% | 0.00% | |
JTS.RJasmine Technology Solution Public Company Limited NVDRDR | 12.72 B THB | 17.4 THB | −6.45% | 686.1 K | 0.89 | — | −0.24 THB | −144.75% | 0.00% | |