지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 체인지 % | 볼륨 | 상대 볼륨 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 B USD | 402.75 TRY | +0.44% | 6.59 M | 0.79 | 17.61 | 0.48 USD | +87.58% | 1.61% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.78 B USD | 503.0 TRY | +0.40% | 2.46 M | 0.86 | 15.07 | 0.70 USD | +8.48% | 1.62% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.01 B USD | 81.60 TRY | +9.97% | 5.48 M | 0.86 | 24.87 | 0.07 USD | +56.40% | 0.54% | 배포 서비스 | 중립 | |
| 686.1 M USD | 58.20 TRY | +4.30% | 2.46 M | 0.87 | — | −0.09 USD | −199.07% | 0.00% | 소매업 | 매수 | |
| 587.41 M USD | 37.70 TRY | +1.24% | 5.27 M | 0.90 | 14.44 | 0.05 USD | −1.58% | 4.44% | 소비재 비내구재 | 강력 매수 | |
| 568.5 M USD | 144.5 TRY | +1.12% | 574.64 K | 0.75 | 12.59 | 0.24 USD | −45.10% | 20.76% | 소매업 | 매수 | |
| 557.53 M USD | 219.6 TRY | −3.43% | 914.47 K | 0.61 | — | −1.08 USD | −32.51% | 0.00% | 소매업 | 등급 없음 | |
| CCITASCitlekci Magazacilik Gida AS | 425.62 M USD | 119.0 TRY | −4.19% | 6.09 M | 0.68 | — | — | — | 0.00% | 소매업 | 등급 없음 |
| 417.57 M USD | 4.67 TRY | +9.88% | 180.33 M | 1.86 | 17.03 | 0.01 USD | +123.01% | 1.04% | 의료 기술 | 등급 없음 | |
| SSSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. | 356.13 M USD | 27.14 TRY | +3.12% | 1.68 M | 1.49 | — | — | — | — | 소비자 내구재 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요