Apakah kod CFI
Kod CFI (Classification of Financial Instruments) adalah standard antarabangsa (ISO 10962) yang digunakan untuk mengelaskan instrumen kewangan.
Ia digunakan meluas oleh bursa, pengawal selia dan terminal profesional untuk menjelaskan secara rasmi jenis dan struktur instrumen kewangan.
Di TradingView, kod CFI ditunjukkan sebagai pengelas untuk membantu anda memahami pengelasan rasmi simbol dan menggunakannya dalam Penyaring.
Bagaimanakah Kod CFI distrukturkan
Kod CFI mengandungi 6 huruf.
Setiap posisi mewakili sifat khusus instrumen.
| Posisi | Apa ia wakili |
| 1 | Kategori (cth., ekuiti, hutang, dana) |
| 2 | Kumpulan (cth., saham biasa, bon, ETF) |
| 3 | Sifat 1 |
| 4 | Sifat 2 |
| 5 | Sifat 3 |
| 6 | Sifat 4 |
Jika sifat tertentu tidak ditunjukkan, huruf “X” akan digunakan.
Kategori Instrumen
| Kod | Kategori | Penjelasan |
| E | Ekuiti | Instrumen yang memberikan bahagian pemilikan dalam syarikat atau kumpulan aset tertentu. |
| D | Instrumen Hutang | Bon, nota dan alatan kewangan yang bersamaan yang mewakili hutang yang disediakan oleh pengeluar. |
| C | Collective investment vehicles (CIVs) | Dana pelaburan – seperti dana bersama, ETF dan amanah saham – di mana modal dari ramai pelabur dikumpulkan bersama-sama dan diuruskan secara profesional. |
| R | Kelayakan (hak) | Kelayakan (Hak) adalah sekuriti yang membolehkan pemegang membeli atau menuntut aset lain (seperti saham baharu) pada harga ditentukan terlebih dahulu. |
| O | Opsyen disenaraikan | Opsyen disenaraikan adalah kontrak standard yang membenarkan anda untuk membeli dan menjual aset pada harga ditentukan terlebih dahulu dalam rangka masa tertentu. |
| F | Niaga hadapan | Kontrak distandardkan untuk membeli/menjual aset pada tarikh akan datang. |
| S | Swaps | Kontrak untuk menukar aliran tunai atau pemboleh ubah kewangan lain. |
| H | Opsyen tidak disenaraikan dan disenaraikan kompleks | Termasuk OTC, opsyen tidak disenaraikan dan disenaraikan kompleks. |
| I | Semerta (spot) | Kontrak pasaran semerta yang merangkumi pembelian pantas atau jualan aset untuk tunai, dengan penghantaran mengikuti garis masa pasaran standard. |
| J | Forwards | Kontrak tidak disenaraikan di mana dua pihak bersetuju pada hari ini untuk harga dan tarikh transaksi akan datang. |
| K | Strategi | Strategi derivatif adalah dagangan yang menggabungkan dua atau lebih instrumen derivatif serentak. |
| L | Pembiayaan | Kategori ini merangkumi pinjaman bercagar. Pemiutang memberikan penghutang aset sebagai tukaran kepada sekuriti (seperti tunai atau pemilikan lain). Kedua-dua pihak bersetuju terlebih dahulu untuk menukarkan kedua-dua ini kembali pada tarikh akan datang. |
| T | Instrumen rujukan (Referential instruments) | Koleksi indeks, mata wang, kadar faedah atau bakul aset yang digunakan sebagai penanda atas standard untuk menilai produk kewangan lain. |
| M | Lain-lain (pelbagai) | Instrumen lain yang tidak berada dalam kategori-kategori di atas. |
Rujukan Ekuiti (Kategori: E)
Posisi 2: Kumpulan
- S: Saham biasa
- P: Saham keutamaan
- C: Saham boleh tukar biasa (Common/ordinary convertible)
- F: Saham boleh tukar keutamaan (Preferred/preference convertible shares)
- L: Unit rakan kongsi terhad (Limited partnership)
- D: Resit depositori pada ekuiti (Depositary receipts on equities)
- Y: Instrumen distrukturkan (penyertaan)
- M: Lain-lain (pelbagai)
Sifat mengikut Kumpulan
| Kumpulan | Sifat 1 (Pos 3) | Sifat 2 (Pos 4) | Sifat 3 (Pos 5) | Sifat 4 (Pos 6) |
| S, C, L | Hak mengundi: (V) Mengundi, (N) Tidak mengundi, (R) Pengundian dihadkan, (E) Pengundian dipertingkatkan | Pemilikan/pemindahan/jualan: (T) Sekatan, (U) Bebas (tiada sekatan) | Status pembayaran: (O) Sifar dibayar, (P) Separuh dibayar, (F) Sepenuhnya dibayar | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| P, F | Hak mengundi: (V) Mengundi, (N) Tidak mengundi, (R) Pengundian dihadkan, (E) Pengundian dipertingkatkan | Penebusan: (R) Boleh ditebus, (E) Boleh dilanjutkan, (T) Boleh ditebus/ boleh dilanjutkan, (G) Boleh ditukar, (A) Boleh ditebus/boleh ditukar/boleh dilanjutkan, (C) Boleh ditebus/boleh ditukar, (N) Perpetual | Pendapatan: (F) Pendapatan kadar tetap, (C) Pendapatan kumulatif, kadar tetap, (P) Pendapatan penyertaan, (Q) Pendapatan kumulatif, penyertaan, (A) Pendapatan boleh dilaraskan/kadar pemboleh ubah, (N) Pendapatan kadar normal, (U) Pendapatan kadar lelongan | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| D | Kebergantungan instrumen: (S) Saham biasa, (P) Saham keutamaan, (C) Saham boleh tukar biasa, (F) Saham boleh tukar keutamaan, (L) Unit rakan kongsi terhad, (M) Lain-lain | Penebusan/penukaran oleh: (R) Boleh ditebus, (N) Perpetual, (B) Boleh tukar, (D) Boleh tukar/boleh ditebus | Pendapatan: (F) Pendapatan kadar tetap, (C) Pendapatan kumulatif, kadar tetap, (P) Pendapatan penyertaan, (Q) Pendapatan kumulatif, penyertaan, (A) Pendapatan boleh dilaraskan/kadar pemboleh ubah, (N) Pendapatan kadar normal, (U) Pendapatan kadar lelongan (D) Dividen | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| Y | Jenis: (A) Sijil penjejak, (B) Sijil berprestasi, (C) Sijil bonus, (D) Sijil bonus berprestasi, (E) Sijil menang berkembar, (M) Lain-lain | Pengagihan: (D) Pembayaran dividen, (Y) Tiada pembayaran, (M) Lain-lain | Pembayaran semula: (F) Pembayaran semula tunai, (V) Pembayaran semula fizikal, (E) Pilih di penyelesaian, (M) Lain-lain | Aset asas: (B) Bakul, (S) Ekuiti, (D) Instrumen hutang, (G) Derivatif, (T) Komoditi, (C) Mata wang, (I) Indeks, (N) Kadar faedah, (M) Lain-lain |
| M | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
Contoh: Saham
Kod CFI: ESVUFR
Terjemahan: Saham pengundian biasa (saham biasa)
| Posisi | Nilai | Maksud (tahap tinggi) |
|---|---|---|
| 1 | E | Ekuiti |
| 2 | S | Saham biasa |
| 3 | V | Hak pengundian (voting) |
| 4 | U | Tidak terhad (unrestricted) |
| 5 | F | Dibayar penuh (fully paid) |
| 6 | R | Didaftarkan (registered) |
Rujukan Instrumen Hutang (Kategori: D)
Posisi 2: Kumpulan
- B: Bon
- C: Bon boleh tukar (convertible)
- W: Bon dengan waran dilampirkan with warrants attached
- T: Nota jangka pendek (medium-term)
- Y: Instrumen pasaran wang
- S: Instrumen distrukturkan (perlindungan modal)
- E: Instrumen distrukturkan (tanpa perlindungan modal)
- G: Sekuriti disandarkan gadai janji
- A: Sekuriti disandarkan aset
- N: Bon perbandaran (municipal)
- D: Resit depositari pada hutang
- M: Lain-lain (pelbagai)
Sifat mengikut Kumpulan
| Kumpulan | Sifat 1 (Pos 3) | Sifat 2 (Pos 4) | Sifat 3 (Pos 5) | Sifat 4 (Pos 6) |
| B | Jenis faedah atau tunai: (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah, (C) Pembayaran tunai, (K) Bayaran bukan wang | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Penebusan/pembayaran balik: (F) Kematangan tetap, (G) Kematangan tetap dengan ciri beli, (C) Kematangan tetap dengan ciri jual, (D) Kematangan tetap dengan jual dan beli, (A) Pelan pelunasan, (B) Pelan pelunasan dengan ciri beli, (T) Pelan pelunasan dengan ciri jual, (L) Pelan pelunasan dengan jual dan beli, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan ciri beli, (R) Perpetual dengan ciri jual, (E) Boleh dilanjutkan | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| C, W, T | Jenis faedah : (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah, (K) Bayaran bukan wang | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Penebusan/pembayaran balik: (F) Kematangan tetap, (G) Kematangan tetap dengan ciri beli, (C) Kematangan tetap dengan ciri jual, (D) Kematangan tetap dengan jual dan beli, (A) Pelan pelunasan, (B) Pelan pelunasan dengan ciri beli, (T) Pelan pelunasan dengan ciri jual, (L) Pelan pelunasan dengan jual dan beli, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan ciri beli, (R) Perpetual dengan ciri jual, (E) Boleh dilanjutkan | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| Y | Jenis faedah: (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah, (K) Bayaran bukan wang | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| S | Jenis: (A) Sijil perlindungan modal dengan penyertaan, (B) Sijil perlindungan modal boleh tukar, (C) Sijil perlindungan modal halangan, (D) Sijil perlindungan modal dengan kupon, (M) Lain-lain | Pengagihan: (F) Pembayaran faedah tetap, (D) Pembayaran dividen, (V) Pembayaran faedah berubah, (Y) Tiada pembayaran, (M) Lain-lain | Pembayaran semula: (F) Pembayaran semula tunai tetap, (V) Pembayaran semula tunai berubah, (M) Lain-lain | Aset asas: (B) Bakul, (S) Ekuiti, (D) Instrumen hutang, (T) Komoditi, (C) Mata wang, (I) Indeks, (N) Kadar faedah, (M) Lain-lain |
| E | Jenis: (A) Sijil diskaun, (B) Sijil diskaun halangan, (C) Boleh tukar songsang, (D) Boleh tukar songsang halangan, (E) Sijil ekspress, (M) Lain-lain | Pengagihan: (F) Pembayaran faedah tetap, (D) Pembayaran dividen, (V) Pembayaran faedah berubah, (Y) Tiada pembayaran, (M) Lain-lain | Pembayaran semula: (R) Pembayaran semula dalam tunai , (S) Pembayaran semula dalam aset, (C) Pembayaran semula dalam aset dan tunai, (T) Pembayaran semula dalam aset atau tunai, (M) Lain-lain | Aset asas: (B) Bakul, (S) Ekuiti, (D) Instrumen hutang, (T) Komoditi, (C) Mata wang, (I) Indeks, (N) Kadar faedah, (M) Lain-lain |
| G, A | Jenis faedah: (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Penebusan/pembayaran balik: (F) Kematangan tetap, (G) Kematangan tetap dengan ciri beli, (C) Kematangan tetap dengan ciri jual, (D) Kematangan tetap dengan jual dan beli, (A) Pelan pelunasan, (B) Pelan pelunasan dengan ciri beli, (T) Pelan pelunasan dengan ciri jual, (L) Pelan pelunasan dengan jual dan beli, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan ciri beli, (R) Perpetual dengan ciri jual, (E) Boleh dilanjutkan | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| N | Jenis faedah: (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Penebusan/pembayaran balik: (F) Kematangan tetap, (G) Kematangan tetap dengan ciri beli, (C) Kematangan tetap dengan ciri jual, (D) Kematangan tetap dengan jual dan beli, (A) Pelan pelunasan, (B) Pelan pelunasan dengan ciri beli, (T) Pelan pelunasan dengan ciri jual, (L) Pelan pelunasan dengan jual dan beli, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan ciri beli, (R) Perpetual dengan ciri jual, (E) Boleh dilanjutkan | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
| D | Kebergantungan instrumen: (B) Bon, (C) Bon boleh tukar, (W) Bon dengan waran dilampirkan, (T) Nota jangka sederhana, (Y) Instrumen pasaran wang, (G) Sekuriti disandarkan gadai janji, (A) Sekuriti disandarkan aset, (N) Bon perbandaran, (M) Lain-lain | Jenis faedah/pembayaran tunai: (F) Kadar tetap, (Z) Kadar sifar/diskaun, (V) Pemboleh ubah, (C) Pembayaran tunai | Jaminan atau kedudukan: (T) Jaminan kerajaan, (G) Jaminan bersama, (S) Terjamin, (U) Tidak terjamin, (P) Ikrar negatif, (N) Kekananan (senior, (O) Subordinat kanan, (Q) Kedudukan bawah (junior), (J) Subordinat muda, (C) Supranational | Penebusan/pembayaran balik: (F) Kematangan tetap, (G) Kematangan tetap dengan ciri beli, (C) Kematangan tetap dengan ciri jual, (D) Kematangan tetap dengan jual dan beli, (A) Pelan pelunasan, (B) Pelan pelunasan dengan ciri beli, (T) Pelan pelunasan dengan ciri jual, (L) Pelan pelunasan dengan jual dan beli, (P) Perpetual, (Q) Perpetual dengan ciri beli, (R) Perpetual dengan ciri jual, (E) Boleh dilanjutkan |
| M | Jenis: (B) Pinjaman bank, (P) Nota janji, (M) Lain-lain | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Bentuk: (B) Pembawa, (R) Berdaftar, (N) Pembawa/ berdaftar, (M) Lain-lain |
Contoh: Bon Korporat
Kod CFI: DBFSNR
Terjemahan: Bon korporat kadar tetap dijamin, bentuk berdaftar
| Posisi | Nilai | Maksud (tahap tinggi) |
|---|---|---|
| 1 | D | Instrumen hutang (debt) |
| 2 | B | Bon |
| 3 | F | Kadar faedah tetap (fixed) |
| 4 | S | Dijamin (secured) |
| 5 | N | Tiada ciri penebusan istimewa |
| 6 | R | Didaftarkan (registered) |
Rujukan Kenderaan Pelaburan Kolektif (Kategori: C)
Posisi 2: Kumpulan
- I: Dana pelaburan standard (vanilla)/dana bersama
- H: Dana lindung nilai (hedge fund)
- B: REIT
- E: ETF
- S: Dana pencen
- F: Dana untuk dana (funds of funds)
- P: Dana ekuiti peribadi
- M: Lain-lain (pelbagai)
Sifat mengikut Kumpulan
| Kumpulan | Sifat 1 (Pos 3) | Sifat 2 (Pos 4) | Sifat 3 (Pos 5) | Sifat 4 (Pos 6) |
| I, P | Pengakhiran tertutup/terbuka: (C) Pengakhiran tertutup, (O) Pengakhiran terbuka, (M) Lain-lain | Polisi pengagihan: (I) Dana pendapatan, (G) Dana terkumpul, (J) Dana bercampur | Aset: (R) Hartanah, (B) Instrumen hutang, (E) Ekuiti, (V) Sekuriti boleh tukar, (L) Bercampur, (C) Komoditi, (D) Derivatif, (F) Instrumen rujukan tidak termasuk komoditi, (K) Kredit, (M) Lain-lain | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| B | Pengakhiran tertutup/terbuka: (C) Pengakhiran tertutup, (O) Pengakhiran terbuka, (M) Lain-lain | Polisi pengagihan: (I) Dana pendapatan, (G) Dana terkumpul, (J) Dana bercampur | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| E | Pengakhiran tertutup/terbuka: (C) Pengakhiran tertutup, (O) Pengakhiran terbuka, (M) Lain-lain | Polisi pengagihan: (I) Dana pendapatan, (G) Dana terkumpul, (J) Dana bercampur | Assets: (R) Hartanah, (B) Instrumen hutang, (E) Ekuiti, (V) Sekuriti boleh tukar, (L) Bercampur, (C) Komoditi, (D) Derivatif, (F) Instrumen rujukan tidak termasuk komoditi, (K) Kredit, (M) Lain-lain | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (U) Unit |
| H | Strategi pelaburan: (D) Berarah, (R) Nilai relatif, (S) Pilihan sekuriti, (E) Dipacu peristiwa, (A) Arbitraj, (N) Berbilang strategi, (L) Pinjaman berasaskan aset, (M) Lain-lain | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai |
| S | Tertutup/terbuka: (C) Tertutup, (O) Terbuka, (M) Lain-lain | Strategi/gaya: (B) Seimbang/konservatif, (G) Pertumbuhan, (L) Gaya hidup, (M) Lain-lain | Jenis: (R) Manfaat tertakrif, (B) Caruman wajib, (M) Lain-lain | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (U) Unit |
| F | Pengakhiran tertutup/terbuka: (C) Pengakhiran tertutup, (O) Pengakhiran terbuka, (M) Lain-lain | Polisi pengagihan: (I) Dana pendapatan, (G) Dana terkumpul, (J) Dana bercampur | Type of funds: (I) Standard, (M) Lain-lain, (H) Dana lindung nilai, (B) REIT, (E) ETF, (P) Dana ekuiti peribadi | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
| M | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Tidak terpakai/tidak dijelaskan: (X) Tidak terpakai | Jenis sekuriti dan pelabur: (S) Saham, (Q) Saham untuk QI, (U) Unit, (Y) Unit untuk QI |
Contoh: Exchange-Traded Fund (ETF)
Kod CFI: CEOUCR
Terjemahan: Dana dagangan bursa terbuka dengan Open-ended exchange-traded fund with in-kind creation/redemption, registered form
| Posisi | Nilai | Maksud (tahap tinggi) |
|---|---|---|
| 1 | C | Kenderaan pelaburan kolektif |
| 2 | E | Exchange-traded fund (ETF) |
| 3 | O | Terbuka |
| 4 | U | Tidak dihadkan (unrestricted) |
| 5 | C | Penciptaan / penebusan bukan dalam wang (creation / redemption in kind) |
| 6 | R | Didaftarkan (registered) |