XXX
BIST TICARET
Brak transakcji
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kap. rynk. | Cena | Zmn % | Wolumen | Relatywny wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49 B USD | 402,75 TRY | +0,44% | 6,59 M | 0,79 | 17,61 | 0,48 USD | +87,58% | 1,61% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,78 B USD | 503,0 TRY | +0,40% | 2,46 M | 0,86 | 15,07 | 0,70 USD | +8,48% | 1,62% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 1,01 B USD | 81,60 TRY | +9,97% | 5,48 M | 0,86 | 24,87 | 0,07 USD | +56,40% | 0,54% | Usługi dystrybucyjne | Neutralnie | |
| 686,1 M USD | 58,20 TRY | +4,30% | 2,46 M | 0,87 | — | −0,09 USD | −199,07% | 0,00% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 587,41 M USD | 37,70 TRY | +1,24% | 5,27 M | 0,90 | 14,44 | 0,05 USD | −1,58% | 4,44% | Dobra konsumpcyjne nietrwałe | Silne kupno | |
| 568,5 M USD | 144,5 TRY | +1,12% | 574,64 K | 0,75 | 12,59 | 0,24 USD | −45,10% | 20,76% | Handel detaliczny | Kupno | |
| 557,53 M USD | 219,6 TRY | −3,43% | 914,47 K | 0,61 | — | −1,08 USD | −32,51% | 0,00% | Handel detaliczny | Brak oceny | |
| CCITASCitlekci Magazacilik Gida AS | 425,62 M USD | 119,0 TRY | −4,19% | 6,09 M | 0,68 | — | — | — | 0,00% | Handel detaliczny | Brak oceny |
| 417,57 M USD | 4,67 TRY | +9,88% | 180,33 M | 1,86 | 17,03 | 0,01 USD | +123,01% | 1,04% | Technologie medyczne | Brak oceny | |
| SSSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. | 356,13 M USD | 27,14 TRY | +3,12% | 1,68 M | 1,49 | — | — | — | — | Trwałe dobra konsumpcyjne | Brak oceny |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty