XXX
BIST TEMETTU
Brak transakcji
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kap. rynk. | Cena | Zmn % | Wolumen | Relatywny wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,17 B USD | 376,00 TRY | +1,21% | 35,67 M | 1,01 | 46,20 | 0,17 USD | +112,95% | 0,06% | Technologia elektroniczna | Kupno | |
| 14,56 B USD | 379,25 TRY | −3,07% | 12,54 M | 0,61 | 10,52 | 0,76 USD | +223,51% | 4,38% | Minerały energetyczne | Kupno | |
| 10,98 B USD | 131,2 TRY | +0,61% | 17,52 M | 0,71 | 4,58 | 0,60 USD | +20,29% | 4,04% | Finanse | Silne kupno | |
| 10,8 B USD | 213,6 TRY | −0,60% | 18,53 M | 0,81 | 15,22 | 0,30 USD | +508,33% | 3,18% | Minerały energetyczne | Silne kupno | |
| 9,67 B USD | 409,25 TRY | −1,03% | 6,38 M | 0,79 | 17,90 | 0,48 USD | +87,58% | 1,57% | Handel detaliczny | Silne kupno | |
| 9,66 B USD | 82,65 TRY | −2,59% | 8,9 M | 0,98 | 12,42 | 0,14 USD | +33,65% | 4,81% | Usługi przemysłowe | Kupno | |
| 7,2 B USD | 69,50 TRY | +0,80% | 125,77 M | 0,92 | 5,41 | 0,27 USD | +54,79% | 3,19% | Finanse | Kupno | |
| 6,93 B USD | 425 000,0 TRY | 0,00% | 2 | 0,47 | 552,74 | 16,17 USD | +46,88% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 6,93 B USD | 4 950 000,0 TRY | −10,00% | 1 | 0,71 | 484,04 | 215,06 USD | +46,88% | 0,00% | Finanse | Kupno | |
| 6,93 B USD | 12,87 TRY | 0,00% | 338,61 M | 0,75 | 4,74 | 0,06 USD | +46,88% | 4,19% | Finanse | Kupno |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty