THIS IS NOT ANALYSIS, I HAVE PREPARED AN OPTION LEVELS TO SHARE WITH YOU, THAT CAN BE USED TO FILTER OUT LEVELS THAT YOU ARE USING IN YOUR ANALYSIS
Volume Put / Open Interest Put / Level
0 / 10 / 20.00000
0 / 2 / 19.04762
0 / 81 / 18.86792
0 / 40 / 18.69158
15 / 10 / 18.34861
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 20 / 19.41750
0 / 20 / 19.23079
0 / 1 / 19.04764
0 / 10 / 18.86794
0 / 77 / 18.69160
0 / 44 / 18.51853
0 / 40 / 18.34863
0 / 2 / 18.18182
0 / 30 / 18.01802
0 / 150 / 17.09402
Volume Put / Open Interest Put / Level
0 / 10 / 20.00000
0 / 2 / 19.04762
0 / 81 / 18.86792
0 / 40 / 18.69158
15 / 10 / 18.34861
Volume Call / Open interest Call / Level
0 / 20 / 19.41750
0 / 20 / 19.23079
0 / 1 / 19.04764
0 / 10 / 18.86794
0 / 77 / 18.69160
0 / 44 / 18.51853
0 / 40 / 18.34863
0 / 2 / 18.18182
0 / 30 / 18.01802
0 / 150 / 17.09402
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
