XXX
BIST TICARET
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49 B USD | 402,75 TRY | +0,44% | 6,59 M | 0,79 | 17,61 | 0,48 USD | +87,58% | 1,61% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,78 B USD | 503,0 TRY | +0,40% | 2,46 M | 0,86 | 15,07 | 0,70 USD | +8,48% | 1,62% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,01 B USD | 81,60 TRY | +9,97% | 5,48 M | 0,86 | 24,87 | 0,07 USD | +56,40% | 0,54% | Dağıtım servisleri | Nötr | |
| 686,1 M USD | 58,20 TRY | +4,30% | 2,46 M | 0,87 | — | −0,09 USD | −199,07% | 0,00% | Perakende satış | Al | |
| 587,41 M USD | 37,70 TRY | +1,24% | 5,27 M | 0,90 | 14,44 | 0,05 USD | −1,58% | 4,44% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 568,5 M USD | 144,5 TRY | +1,12% | 574,64 K | 0,75 | 12,59 | 0,24 USD | −45,10% | 20,76% | Perakende satış | Al | |
| 557,53 M USD | 219,6 TRY | −3,43% | 914,47 K | 0,61 | — | −1,08 USD | −32,51% | 0,00% | Perakende satış | Derecelendirme yok | |
| CCITASCitlekci Magazacilik Gida AS | 425,62 M USD | 119,0 TRY | −4,19% | 6,09 M | 0,68 | — | — | — | 0,00% | Perakende satış | Derecelendirme yok |
| 417,57 M USD | 4,67 TRY | +9,88% | 180,33 M | 1,86 | 17,03 | 0,01 USD | +123,01% | 1,04% | Sağlık teknolojisi | Derecelendirme yok | |
| SSSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. | 356,13 M USD | 27,14 TRY | +3,12% | 1,68 M | 1,49 | — | — | — | — | Dayanıklı tüketim malları | Derecelendirme yok |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun