FXCM vs. FxPro
| Connected accounts |
50,054 39,658 |
| Rating |
Great Great |
| Awards |
| Reviews |
7,907See reviews 1,192See reviews |
| Tradable assets |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Min deposit |
50.00 USD 0.00 USD |
| Max leverage |
30:1 30:1 |
| Account opening period |
15 m-4 h, según la verificación de eDB. — |
| Deposit fee |
No — |
| Withdrawal fee |
Las comisiones de retiro varían por jurisdicción y método. Detalles en Tarifa de Servicios. — |
| Inactivity fee |
50 CCY por 12 meses. Se aplica después de 6 meses sin actividad |
| Fees |
Divisas - Cero comisiones, opciones de precios flexibles con diferenciales tan bajos como 0,1 EUR/USD para operadores activos o como 1,2 pips.
CFD - Sin comisiones, diferenciales tan bajos como 1,15 en Ger30, SPX500 0,38
Bitcoin - Sin comisiones, diferencial BTC tan bajo como 30 Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. |
| Founded |
— 1999 |
| Headquarters |
— United Kingdom |
| Publicly traded (Listed) |
No No |
| Regulators |
| Market orders |
| Limit orders |
| Stop orders |
| Stop limit orders |
| Order history |
| Execution history on the chart |
| Partial position close |
| Reverse position |
| Order brackets |
| Order brackets modification |
| Add brackets to existing order |
| Position brackets |
| Position brackets modification |
| Add brackets to existing position |
| Trailing stop |
| Demo account |
| Level 2 data |
| AD-free trading on chart for basic plan |
FXCMPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView snapshot | ||
| Connected accounts | 50,054 | 39,658 |
| Rating | Great | Great |
| Awards | — | |
| Reviews | 7,907See reviews | 1,192See reviews |
| Terms and fees | ||
| Tradable assets | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Min deposit | 50.00 USD | 0.00 USD |
| Max leverage | 30:1 | 30:1 |
| Account opening period | 15 m-4 h, según la verificación de eDB. | — |
| Deposit fee | No | — |
| Withdrawal fee | Las comisiones de retiro varían por jurisdicción y método. Detalles en Tarifa de Servicios. | — |
| Inactivity fee | 50 CCY por 12 meses. | Se aplica después de 6 meses sin actividad |
| Fees | Divisas - Cero comisiones, opciones de precios flexibles con diferenciales tan bajos como 0,1 EUR/USD para operadores activos o como 1,2 pips.
CFD - Sin comisiones, diferenciales tan bajos como 1,15 en Ger30, SPX500 0,38
Bitcoin - Sin comisiones, diferencial BTC tan bajo como 30 | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. |
| About | ||
| Founded | — | 1999 |
| Headquarters | — | United Kingdom |
| Publicly traded (Listed) | No | No |
| Regulators | ||
| Order types | ||
| Market orders | ||
| Limit orders | ||
| Stop orders | ||
| Stop limit orders | ||
| Order features | ||
| Order history | ||
| Execution history on the chart | ||
| Position features | ||
| Partial position close | ||
| Reverse position | ||
| Brackets | ||
| Order brackets | ||
| Order brackets modification | ||
| Add brackets to existing order | ||
| Position brackets | ||
| Position brackets modification | ||
| Add brackets to existing position | ||
| Trailing stop | ||
| Other | ||
| Demo account | ||
| Level 2 data | ||
| AD-free trading on chart for basic plan |