US Stock Markets bundle
Explore every American stock, ETF, and index you can think of. See the US stock market in full — at your fingertips.
5 sources in 1 package
for €
Your single entry point to everything financial, all in real time.
| Data source | Delayed dataFree | Real-time dataPrice per month | |
|---|---|---|---|
US Stock Markets bundleStocksIndices+2Includes: NYSE, NASDAQ, NYSE Arca, NASDAQ GIDS, OTC | Delayed datafreeDepends on each exchange's rules | Real-time feesper month€9.95 | |
S&P IndicesIndices+1SP | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€7.00 | |
Dow Jones IndicesIndices+1DJ | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€5.00 | |
NASDAQ Stock MarketStocksFunds+2NASDAQ | Delayed datafreeLimited real-time via Cboe One | Real-time feesper month€3.00 | |
NASDAQ Global Index Data ServiceIndices+1NASDAQ (GIDS) | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
New York Stock ExchangeStocks+1NYSE | Delayed datafreeLimited real-time via Cboe One | Real-time feesper month€3.00 | |
NYSE ArcaStocksFunds+2Arca | Delayed datafreeLimited real-time via Cboe One | Real-time feesper month€3.00 | |
OTC MarketsStocksFunds+2OTC | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€8.00 | |
| Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€7.00 | ||
National Stock Exchange of IndiaStocksBondsFundsFuturesOptionsIndices+6NSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthIncluded in paid plans | |
Tokyo Stock ExchangeStocksFundsIndices+3TSE (TOPIX, FSE, SAPSE included) | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Bursa Malaysia BerhadStocksBondsFundsFuturesIndices+5MYX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
| Delayed datafreeNot available | Real-time feesper month€2.00€8.00 | ||
Stock Exchange of ThailandStocksFundsIndices+3SET | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Osaka Exchange JGB FuturesFutures+1OSE JGB | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Hong Kong Futures ExchangeFutures+1HKFE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Bombay Stock ExchangeStocksBondsFundsIndices+4BSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
Cboe Futures ExchangeFutures+1Cboe CFE | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Cboe Global Indices FeedIndices+1Cboe CGIF | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Korea Stock ExchangeStocksFunds+2KRX | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Frankfurt Stock Exchange, Deutsche Borse XetraStocksBondsFundsIndices+4FWB, XETR | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€19.95 | |
Abaxx ExchangeFutures+1Abaxx | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Abu Dhabi Securities ExchangeStocksFundsFuturesIndices+4ADX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
ActivTradesForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Aerodrome (Base)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Aerodrome SlipStream (Base)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Agency of StatisticsEconomy+1Kosovo | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
AKAMAIEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
AntarcticCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Aquis Stock ExchangeStocks+1AQUIS | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthNot available | |
Argentine Stock Exchanges and MarketsStocksBondsFunds+3BYMA | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€11.00 | |
Australian Securities ExchangeStocksBondsFundsOptions+4ASX | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€19.95 | |
Australian Securities ExchangeFutures+1ASX | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€16.00 | |
B2PRIMEForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bahrain Stock ExchangeStocksBondsFundsIndices+4BHB | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€14.00 | |
Bank for International SettlementsEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bank of Central African States (BEAC)Economy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BaseSwap (Base)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BCHAIN (Nasdaq Data Link)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Belgrade Stock ExchangeStocks+1BELEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Belgrade Stock ExchangeIndices+1BELEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthNot available | |
BinanceCryptoSpotSwapFuturesIndices+5 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Binance.USCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BingXCryptoSwapSpot+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Biswap v2 (BNB chain)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitazzaCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitfinexCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
bitFlyerCryptoSpotIndices+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitgetCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BithumbCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitkubCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitrueCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitsoCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitstampCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BittrexCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitunixCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BitvavoCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BlackBull MarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Blackhole v3 (Avalanche)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BloFinCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bloomberg UBS Commodity IndicesIndices+1Bloomberg | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BlueberryForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bluefin (Sui)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bolsa de MadridStocksFunds+2BME | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
Bolsa de MadridIndices+1BME | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Bolsa Institucional de ValoresStocksFunds+2BIVA | Delayed datafree20 min | Real-time feesper monthNot available | |
Bombay Stock ExchangeFuturesOptions+2BSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Bonds.comBonds+1BONDSCOM | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Borsa IstanbulStocksFundsIndices+3BIST | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€8.00€30.00 | |
Borsa IstanbulFuturesOptions+2BIST | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€7.00€27.00 | |
Bratislava Stock ExchangeStocksFundsIndices+3BSSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€10.00 | |
Brave New CoinCryptoIndices+2 | Delayed datafreeEnd-of-day | Real-time feesper monthNot available | |
Brazil Stock ExchangeStocksFundsIndices+3B3 | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.00€2.00 | |
Brazil Stock ExchangeFuturesOptions+2B3 | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.00€2.00 | |
BTCCCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BTSECryptoSwapFutures+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bucharest Stock ExchangeStocksBondsFundsIndices+4BVB | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.50 | |
Budapest Stock ExchangeStocksBondsFundsFuturesIndices+5BET | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Bulgarian Stock ExchangeStocksBondsIndices+3BSESOF | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.50 | |
Bureau of Economics AnalysisEconomy+1USA | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bureau of Labour StatisticsEconomy+1USA | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bureau of National StatisticsEconomy+1Kazakhstan | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bureau of StatisticsEconomy+1Australia | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Bureau of StatisticsEconomy+1Croatia | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BX SwissStocksBondsFunds+3BX | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BybitCryptoSwapFutures+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
BYDFiCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Camelot v2 (Arbitrum)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Camelot v3 (Arbitrum)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Canadian Securities ExchangeStocksBondsFundsIndices+4CSE | Delayed datafree15 or 20 min | Real-time feesper month€2.00€3.00 | |
Capital.comForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Caracas Stock ExchangeStocksFundsIndices+3BVC | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€30.00 | |
Casablanca Stock ExchangeStocksIndices+2CSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
Cboe AustraliaStocksBondsFundsIndices+4Cboe Australia | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€11.00 | |
Cboe CanadaStocksBondsFundsIndices+4Cboe Canada | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.00 | |
Cboe FTSE RussellIndices+1Cboe FTSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€4.00 | |
Cboe Global Markets (Arca, NYSE, NASDAQ)StocksFunds+2Cboe One | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CBOE MorningStar IndicesIndices+1MSTAR | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€3.00 | |
Census and Statistics DepartmentEconomy+1Hong Kong, China | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Census BureauEconomy+1USA | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Sri Lanka | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1South Korea | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Nicaragua | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Costa Rica | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Ecuador | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Thailand | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Chile | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Paraguay | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central BankEconomy+1Guatemala | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Bank of West African States (BCEAO)Economy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Bureau of StatisticsEconomy+1Israel | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Reserve BankEconomy+1El Salvador | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Reserve BankEconomy+1Peru | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Statistical BureauEconomy+1Latvia | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Statistical OfficeEconomy+1Hungary | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Statistical Office (GUS)Economy+1Poland | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Statistics OfficeEconomy+1Ireland | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Central Statistics OfficeEconomy+1Mauritius | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Cetus (Sui)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CFIForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Chicago Board of TradeFuturesOptions+2CBOT (E-mini included) | Delayed datafree10 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Chicago Mercantile Exchange GlobexFuturesOptions+2CME GLOBEX (E-mini included) | Delayed datafree10 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
China Financial Futures ExchangeFutures+1CFFEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€26.00 | |
CMC MarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Coin MetricsCryptoFundamental+2 | Delayed datafreeEnd-of-day | Real-time feesper monthNot available | |
CoinbaseCryptoSpotFutures+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CoinDesk IndicesCryptoIndices+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CoinJarCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CoinSwitchCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CoinWCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Colombia Stock ExchangeStocksFundsIndices+3BVC | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€30.00 | |
Colombo Stock ExchangeStocksFundsIndices+3CSE | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Commodity ExchangeFuturesOptions+2COMEX (E-mini included) | Delayed datafree10 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Crypto.comCryptoSpotSwapFutures+4 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Curve (Ethereum, Arbitrum)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
CXMForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Cyprus Stock ExchangeStocksFundsIndices+3CSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€4.00 | |
Danmarks StatistikEconomy+1Denmark | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
DarwinexForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
DeDust.io (TON)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
DeepcoinCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
DefiLlamaCryptoFundamental+2 | Delayed datafreeEnd-of-day | Real-time feesper monthNot available | |
Delta Exchange IndiaCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Department of StatisticsEconomy+1Singapore | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Department of StatisticsEconomy+1Malaysia | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
DerivForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Deutsche Boerse: STOXX IndicesIndices+1STOXX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.50 | |
Dhaka Stock ExchangeStocksBondsFundsIndices+4DSE | Delayed datafree5 min | Real-time feesper month€3.00 | |
Directorate-General of Budget, Accounting and StatisticsEconomy+1Taiwan, China | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Dubai Financial MarketStocksFundsFuturesIndices+4DFM | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
Dusseldorf Stock ExchangeStocksBondsFunds+3DUS | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
dYdXCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
easyMarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
EEX AgriculturalFutures+1EEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
EEX European Gas Spot IndexIndices+1EEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
EEX Gas DerivativesFutures+1EEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
EEX Power & OthersFutures+1EEX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
Egyptian ExchangeStocksBondsFundsIndices+4EGX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€11.00 | |
EightcapForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
EquitiForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
ErranteForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
EsaFXForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
| Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | ||
Euronext (bundle)StocksBondsFundsFuturesOptionsIndices+6Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Euronext AthensStocksBondsFundsIndices+4Euronext Athens | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€4.00 | |
Euronext Borsa ItalianaStocksBondsFundsCertificates+4MIL | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext Borsa Italiana (Futures)FuturesOptions+2EURONEXT | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext CommodityFuturesOptions+2Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€10.00 | |
Euronext Continental CashStocks+1Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext DublinStocks+1Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext NV (Futures)FuturesOptions+2Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext NV (Indices)Indices+1Euronext | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Euronext Oslo BorsStocksIndices+2OSL | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
European Central BankEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
European CommissionEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
European Union IndicesIndices+1CBOE EU | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
EUROSTATEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
EuroTLX (Stocks, Bonds)StocksBondsCertificates+3EuroTLX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthProfessional only | |
Federal ReserveEconomy+1USA | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Federal State Statistics ServiceEconomy+1Russia | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Federal Statistical OfficeEconomy+1Germany | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FINRA Agency Debt Trade Dissemination ServiceBonds+1FINRA ATDS | Delayed datafree240 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
FINRA Bond Trade Dissemination ServiceBonds+1FINRA BTDS | Delayed datafree240 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
FOREX.comForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FP MarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FTSE Group IndicesIndices+1FTSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€3.00 | |
FTSE IndicesIndices+1FTSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
FTSE RussellIndices+1FTSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
FTSE ST Index SeriesIndices+1FTSE ST | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.00 | |
Fusion MarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FXCMForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FxProForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
FXTFForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
GateCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
GBE brokersForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
GeminiCryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
General Statistics OfficeEconomy+1Vietnam | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
German Regional ExchangesStocksBondsFunds+3Includes: Munich, Hannover, Hamburg, and Dusseldorf exchanges | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
GettexStocksBondsFunds+3Gettex | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
GlassnodeCryptoFundamental+2 | Delayed datafreeEnd-of-day | Real-time feesper monthNot available | |
GO MarketsForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Hamburg Stock ExchangeStocksBondsFunds+3HAM | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
Hang Seng IndexesIndices+1HSI | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Hannover Stock ExchangeStocksBondsFunds+3HAN | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
Hanoi Stock ExchangeStocksIndices+2HNX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00€11.00 | |
Hanoi Stock Exchange (Futures)Futures+1HNX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00€10.00 | |
Hanoi Stock Exchange (UPCoM)Stocks+1HNX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00€10.00 | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeStocksFunds+2HOSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€10.00 | |
Ho Chi Minh City Stock ExchangeIndices+1HOSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
HTXCryptoSpotFuturesSwap+4 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Hyperliquid (Hyperliquid, XYZ HIP-3, PARA HIP-3)CryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
ICForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
ICEEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
ICE Data IndicesIndices+1ICE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€1.50 | |
ICE Data ServicesForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
ICE EndexFuturesIndices+2ICE Endex | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€152.00 | |
ICE Futures Abu DhabiFutures+1ICEAD | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€23.00 | |
ICE Futures Europe CommoditiesFutures+1ICEEUR | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€152.00 | |
ICE Futures Europe FinancialsFutures+1ICEEUR | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€130.00 | |
ICE Futures SingaporeFutures+1ICE Futures Singapore | Delayed datafree10 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
ICE Futures U.S. Commodities - Canadian GrainsFutures+1ICE Futures U.S. | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€44.00 | |
ICE Futures U.S. Financial & CommoditiesFuturesIndices+2ICE Futures U.S. | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€139.00 | |
IGForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Indonesia Stock ExchangeStocksFundsIndices+3IDX | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€13.00 | |
INEGI - Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e InformaticaEconomy+1Mexico | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
INSEEEconomy+1France | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Institute for Economics and PeaceEconomy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Institute of Geography and Statistics (IBGE)Economy+1Brazil | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Institute of Statistics (INSTAT)Economy+1Albania | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)Economy+1Argentina | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Institutul National de StatisticaEconomy+1Romania | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
International Labour Organization (ILO)Economy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
International Monetary Fund (IMF)Economy+1World | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
JFXForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Johannesburg Stock Exchange (Equity)StocksFunds+2JSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€13.00€16.00 | |
Johannesburg Stock Exchange (Indices)Indices+1JSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€6.00 | |
KCEXCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Korea Stock ExchangeFuturesOptions+2KRX | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€9.95 | |
Korea Stock ExchangeIndices+1KRX | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
KrakenCryptoSpotSwapFutures+4 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
KuCoinCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Kuwait Stock ExchangeStocksFundsIndices+3KSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€10.50 | |
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KGStocksBondsFundsIndices+4LS, LSX | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
LBankCryptoSwap+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
LFJ V2.2 (Avalanche)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Lima Stock ExchangeStocksFundsIndices+3BVL | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€25.00 | |
Lithuanian Department of StatisticsEconomy+1Lithuania | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Ljubljana Stock ExchangeStocksBondsIndices+3LJSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€2.00 | |
London Metal ExchangeFuturesIndices+2LME | Delayed datafreeEnd of day | Real-time feesper month€47.00 | |
London Stock Exchange (International Companies)StocksFunds+2LSIN | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
London Stock Exchange (UK Companies)StocksBondsFunds+3LSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€9.95 | |
LunarCrushCryptoFundamental+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Luxembourg Stock ExchangeStocksBondsFundsIndices+4LuxSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
MATBA ROFEXFuturesRofex 20+2ROFEX | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
MATSUIForex+1 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Meteora DLMM (Solana)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Meteora DYN (Solana)CryptoSpot+2 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Metropolitan Stock ExchangeFutures+1MSE | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
MEXCCryptoSpotSwap+3 | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Mexican Derivatives ExchangeFuturesOptions+2BMV | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€25.00 | |
Mexican Stock ExchangeStocksFundsIndices+3BMV | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€19.00 | |
MIAX Futures ExchangeFutures+1MIAX | Delayed datafree10 min | Real-time feesper month€21.00 | |
Ministry of Development, Planning and StatisticsEconomy+1Qatar | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Monetary AuthorityEconomy+1Maldives | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Montreal ExchangeFutures+1TMX | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00€7.00 | |
Multi Commodity ExchangeFuturesOptionsIndices+3MCX | Delayed datafreeReal-time only | Real-time feesper monthFree | |
Munich Stock ExchangeStocksBondsFunds+3MUN | Delayed datafree15 min | Real-time feesper monthFree after sign-up | |
Nagoya Stock ExchangeStocksFundsIndices+3NSE | Delayed datafree20 min | Real-time feesper month€2.00 | |
Nairobi Securities ExchangeStocksFunds+2NSE | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
NASDAQ DubaiStocksBondsFundsFutures+4NASDAQ Dubai | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€5.00 | |
NASDAQ Mutual FundsStocks+1NASDAQ | Delayed datafree8 min | Real-time feesper month€3.00 | |
Nasdaq Nordic DerivativesFuturesOptions+2OMXNORDIC | Delayed datafree15 min | Real-time feesper month€7.00 | |
