现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货黄金 | 短 | 4501.84 | 4436.14 | 4406.83 | 4370.44 | 4341.13 | 4304.74 | 4239.04 |
| 中 | 4666.90 | 4502.16 | 4439.83 | 4337.42 | 4275.09 | 4172.68 | 4007.94 | |
| 长 | 5743.79 | 5065.99 | 4757.33 | 4388.19 | 4079.53 | 3710.39 | 3032.59 | |
| 美元指数 | 短 | 101.10 | 100.71 | 100.47 | 100.32 | 100.08 | 99.93 | 99.54 |
| 中 | 102.98 | 101.46 | 100.84 | 99.94 | 99.32 | 98.42 | 96.90 | |
| 长 | 102.41 | 100.88 | 100.14 | 99.35 | 98.61 | 97.82 | 96.29 | |
| 欧元美元 | 短 | 1.15505 | 1.15138 | 1.14996 | 1.14771 | 1.14629 | 1.14404 | 1.14037 |
| 中 | 1.17993 | 1.16555 | 1.15704 | 1.15117 | 1.14266 | 1.13679 | 1.12241 | |
| 长 | 1.20307 | 1.18198 | 1.17178 | 1.16089 | 1.15069 | 1.13980 | 1.11871 | |
| 美元日元 | 短 | 161.286 | 159.107 | 157.987 | 156.928 | 155.808 | 154.749 | 152.570 |
| 中 | 165.456 | 160.775 | 158.821 | 156.094 | 154.140 | 151.413 | 146.732 | |
| 长 | 168.332 | 163.355 | 161.534 | 158.378 | 156.557 | 153.401 | 148.424 | |
| 英镑美元 | 短 | 1.35017 | 1.34385 | 1.34159 | 1.33753 | 1.33527 | 1.33121 | 1.32489 |
| 中 | 1.38048 | 1.36117 | 1.35025 | 1.34186 | 1.33094 | 1.32255 | 1.30324 | |
| 长 | 1.40637 | 1.38052 | 1.36767 | 1.35467 | 1.34182 | 1.32882 | 1.30297 | |
| 美元加元 | 短 | 1.40681 | 1.40293 | 1.40057 | 1.39905 | 1.39669 | 1.39517 | 1.39129 |
| 中 | 1.42570 | 1.41049 | 1.40436 | 1.39528 | 1.38915 | 1.38007 | 1.36486 | |
| 长 | 1.45844 | 1.42362 | 1.40444 | 1.38880 | 1.36962 | 1.35398 | 1.31916 | |
| 澳元美元 | 短 | 0.71868 | 0.71539 | 0.71391 | 0.71210 | 0.71062 | 0.70881 | 0.70552 |
| 中 | 0.73051 | 0.72133 | 0.71687 | 0.71215 | 0.70769 | 0.70297 | 0.69379 | |
| 长 | 0.75673 | 0.73430 | 0.72541 | 0.71187 | 0.70298 | 0.68944 | 0.66701 | |
| 美元瑞郎 | 短 | 0.83196 | 0.82758 | 0.82479 | 0.82320 | 0.82041 | 0.81882 | 0.81444 |
| 中 | 0.84338 | 0.83231 | 0.82715 | 0.82124 | 0.81608 | 0.81017 | 0.79910 | |
| 长 | 0.84542 | 0.82566 | 0.81686 | 0.80590 | 0.79710 | 0.78614 | 0.76638 | |
| 纽元美元 | 短 | 0.57931 | 0.57578 | 0.57400 | 0.57225 | 0.57047 | 0.56872 | 0.56519 |
| 中 | 0.59787 | 0.58633 | 0.57928 | 0.57479 | 0.56774 | 0.56325 | 0.55171 | |
| 长 | 0.62412 | 0.60745 | 0.59948 | 0.59078 | 0.58281 | 0.57411 | 0.55744 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot