Capital.com vs. FxPro
Capital.comPlatinum FxProPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
306,054 40,179 |
| التقيم |
ممتاز جيّد |
| الجوائز |
| مراجعات |
28,961See reviews 1,204See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
20.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
— 30:1 |
| فترة فتح الحساب |
— — |
| رسوم الإيداع |
No — |
| رسوم السحب |
No — |
| رسوم عدم النشاط |
No يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط |
| الرسوم |
0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. |
| التأسيس |
— 1999 |
| المقر |
— United Kingdom |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
Capital.comPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 306,054 | 40,179 |
| التقيم | ممتاز | جيّد |
| الجوائز | — | |
| مراجعات | 28,961See reviews | 1,204See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 20.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | — | 30:1 |
| فترة فتح الحساب | — | — |
| رسوم الإيداع | No | — |
| رسوم السحب | No | — |
| رسوم عدم النشاط | No | يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط |
| الرسوم | 0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. | فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | — | 1999 |
| المقر | — | United Kingdom |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |