Tickmill vs. CMC Markets
TickmillPlatinum CMC MarketsPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
31,571 10,250 |
| التقيم |
جيد جدًا جيد |
| الجوائز |
| مراجعات |
1,783See reviews 1,152See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
100.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
— 30:1 |
| فترة فتح الحساب |
1 minute — |
| رسوم الإيداع |
لا No |
| رسوم السحب |
لا No |
| رسوم عدم النشاط |
لا No |
| الرسوم |
- Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds — |
| التأسيس |
— — |
| المقر |
— — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
TickmillPlatinum | CMC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 31,571 | 10,250 |
| التقيم | جيد جدًا | جيد |
| الجوائز | ||
| مراجعات | 1,783See reviews | 1,152See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 100.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | — | 30:1 |
| فترة فتح الحساب | 1 minute | — |
| رسوم الإيداع | لا | No |
| رسوم السحب | لا | No |
| رسوم عدم النشاط | لا | No |
| الرسوم | - Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds | — |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | — | — |
| المقر | — | — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |