اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 سنة | 5.00% | - | 3 أكتوبر 2028 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
CL05Y5 سنة | 4.70% | - | 3 سبتمبر 2030 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
CL08Y8 سنة | 5.80% | - | 3 أكتوبر 2034 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
CL10Y10 سنة | 5.00% | - | 3 مارس 2035 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
CL20Y20 سنة | 6.00% | - | 3 يناير 2043 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
CL30Y30 سنة | 5.10% | - | 17 يوليو 2050 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
357.37 BUSD
53.91 TCLP
215.65 TCLP
30.86 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
7.31 TCLP
9.78 TCLP
95.08 BCLP
5.33 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
9.31 MPSN
981.04 KPSN
9.5%
539 KCLP / MONTH
7.6 KCLP / HOUR