اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 سنة | 0.20% | - | 15 مايو 2027 | - % اسمية | - | +0.172 % اسمية |
IE03Y3 سنة | 1.10% | - | 15 مايو 2029 | - % اسمية | - | −0.049 % اسمية |
IE05Y5 سنة | 1.35% | - | 18 مارس 2031 | - % اسمية | - | −0.052 % اسمية |
IE10Y10 سنة | 3.10% | - | 18 يونيو 2036 | - % اسمية | - | −0.022 % اسمية |
IE20Y20 سنة | 2.00% | - | 18 فبراير 2045 | - % اسمية | - | −0.059 % اسمية |
IE30Y30 سنة | 3.15% | - | 18 أكتوبر 2055 | - % اسمية | - | −0.018 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
721.7 BUSD
149.71 BEUR
111.32 BEUR
131.34 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
33.14 BEUR
14.72 BEUR
1.18 BEUR
215.41 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
2.84 MPSN
147.1 KPSN
14.15EUR / HOUR
1.05 KEUR / WEEK