اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 شهر | 0% | - | 7 أكتوبر 2026 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
IL01Y1 سنة | 0% | - | 8 سبتمبر 2027 | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
IL02Y2 سنة | 4.10% | - | 31 يوليو 2028 | - % اسمية | - | −0.051 % اسمية |
IL05Y5 سنة | 3.75% | - | 31 يوليو 2031 | - % اسمية | - | −0.033 % اسمية |
IL10Y10 سنة | 4.15% | - | 31 أكتوبر 2035 | - % اسمية | - | −0.031 % اسمية |
IL30Y30 سنة | 2.80% | - | 29 نوفمبر 2052 | - % اسمية | - | −0.032 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
610.78 BUSD
457.21 BILS
536.92 BILS
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
47.86 BILS
110.74 BILS
−7.87 BILS
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
4.4 MPSN
131 KPSN
2.8%
6.25 KILS / MONTH
15.22 KILS / MONTH