اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 سنة | 5.30% | - | 15 يوليو 2027 | - % اسمية | - | +0.000 % اسمية |
VN02Y2 سنة | 5.00% | - | 17 نوفمبر 2028 | - % اسمية | - | +0.001 % اسمية |
VN05Y5 سنة | 2.10% | - | 2 أكتوبر 2031 | - % اسمية | - | +0.024 % اسمية |
VN10Y10 سنة | 2.20% | - | 11 سبتمبر 2036 | - % اسمية | - | +0.009 % اسمية |
VN20Y20 سنة | 7.90% | - | 15 أكتوبر 2046 | - % اسمية | - | −0.000 % اسمية |
VN30Y30 سنة | 4.40% | - | 1 مايو 2056 | - % اسمية | - | −0.000 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
514.7 BUSD
2,854.51 TVND
11,131.02 TVND
15.46 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
2,650.1 TVND
1,204.62 TVND
248.6 TVND
5.5 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.47%
4.89%
108POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
52.7 MPSN
1.1 MPSN
2.23%
5.31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH