Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 anos | 5,00% | - | 3 de out. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL05Y5 anos | 4,70% | - | 3 de set. de 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL08Y8 anos | 5,80% | - | 3 de out. de 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL10Y10 anos | 5,00% | - | 3 de mar. de 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL20Y20 anos | 6,00% | - | 3 de jan. de 2043 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL30Y30 anos | 5,10% | - | 17 de jul. de 2050 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
41,5%
5,33 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
9,31 MPSN
981,04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR