Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 ano | 0,20% | - | 15 de mai. de 2027 | - % de par | - | +0,010 % de par |
IE03Y3 anos | 1,10% | - | 15 de mai. de 2029 | - % de par | - | −0,080 % de par |
IE05Y5 anos | 1,35% | - | 18 de mar. de 2031 | - % de par | - | −0,092 % de par |
IE10Y10 anos | 3,10% | - | 18 de jun. de 2036 | - % de par | - | −0,058 % de par |
IE20Y20 anos | 2,00% | - | 18 de fev. de 2045 | - % de par | - | −0,083 % de par |
IE30Y30 anos | 3,15% | - | 18 de out. de 2055 | - % de par | - | −0,046 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
A
AER5286247
6,29%
29 de out. de 2041SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
32,9%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK