Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mês | 0% | - | 7 de out. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL01Y1 ano | 0% | - | 8 de set. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL02Y2 anos | 4,10% | - | 31 de jul. de 2028 | - % de par | - | −0,051 % de par |
IL05Y5 anos | 3,75% | - | 31 de jul. de 2031 | - % de par | - | −0,033 % de par |
IL10Y10 anos | 4,15% | - | 31 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,031 % de par |
IL30Y30 anos | 2,80% | - | 29 de nov. de 2052 | - % de par | - | −0,032 % de par |
SímboloRend. até o venc.Vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
68,5%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
4,4 MPSN
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH