Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 ano | 5,30% | - | 15 de jul. de 2027 | - % de par | - | +0,000 % de par |
VN02Y2 anos | 5,00% | - | 17 de nov. de 2028 | - % de par | - | +0,001 % de par |
VN05Y5 anos | 2,10% | - | 2 de out. de 2031 | - % de par | - | +0,024 % de par |
VN10Y10 anos | 2,20% | - | 11 de set. de 2036 | - % de par | - | +0,009 % de par |
VN20Y20 anos | 7,90% | - | 15 de out. de 2046 | - % de par | - | −0,000 % de par |
VN30Y30 anos | 4,40% | - | 1 de mai. de 2056 | - % de par | - | −0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
514,7 BUSD
2.854,51 TVND
11.131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
2.650,1 TVND
1.204,62 TVND
248,6 TVND
33,6%
5,5 BUSD
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH