社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 0.20% | - | 2027年5月15日 | - %面值 | - | +0.020 %面值 |
IE03Y3年 | 1.10% | - | 2029年5月15日 | - %面值 | - | −0.075 %面值 |
IE05Y5年 | 1.35% | - | 2031年3月18日 | - %面值 | - | −0.083 %面值 |
IE10Y10年 | 3.10% | - | 2036年6月18日 | - %面值 | - | −0.052 %面值 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月18日 | - %面值 | - | −0.068 %面值 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月18日 | - %面值 | - | −0.032 %面值 |
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
商品代码到期收益率到期日
商品代码到期日/YTM
指标阶段最新价
指标时段/最新
指标阶段最新价
指标时段/最新