社区趋势
| 商品代码 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 价格 | 1天收益变动 | 1天价格变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 2.50% | - | 2027年7月25日 | - %面值 | - | −0.073 %面值 |
PL02Y2年 | 7.50% | - | 2028年7月25日 | - %面值 | - | −0.029 %面值 |
PL03Y3年 | 2.75% | - | 2029年10月25日 | - %面值 | - | +0.187 %面值 |
PL04Y4年 | 1.25% | - | 2030年10月25日 | - %面值 | - | +0.121 %面值 |
PL05Y5年 | 4.75% | - | 2031年10月25日 | - %面值 | - | +0.172 %面值 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月25日 | - %面值 | - | +0.152 %面值 |
指标阶段最新价
指标时段/最新
333.9 BPLN
210.2 BPLN
−141.06 BPLN
2.19 TPLN
59.7占GDP百分比
50.9占GDP百分比