FxPro vs. NinjaTrader
FxProPlatinum NinjaTraderPlatinum |
|---|
| Verbundene Konten |
58.045 63.542 |
| Rating |
Ausgezeichnet Großartig |
| Auszeichnungen |
— — |
| Bewertungen |
2.238Ansicht der Reviews 2.764Ansicht der Reviews |
| Handelbare Assets |
Devisen, CFDs Futures |
| Min. Einzahlung |
0.00 USD 0.00 USD |
| Max. Leverage |
30:1 — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung |
— 1-2 Business days |
| Einzahlungsgebühr |
— Nein |
| Auszahlungsgebühr |
— Nein |
| Inaktivitätsgebühr |
Applied after 6 months with no activity Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| Gebühren |
Spreads from 0, $3.5 commission per lot per side (for Fx & Metals), other instruments with all-inclusive floating spreads Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| Gegründet |
1999 — |
| Hauptsitz |
United Kingdom — |
| Börsengehandelt (gelistet) |
Nein Nein |
| Regulierungsbehörden |
| Marktorder |
| Limit-Order |
| Stop-Order |
| Stop-Limit-Order |
| Order-Verlauf |
| Ausführungsverlauf auf dem Chart |
| Partielle Positionsschließung |
| Position umkehren |
| Order-Brackets |
| Modifizierung der Order-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu |
| Position-Brackets |
| Modifizierung der Position-Brackets |
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu |
| Trailing Stop |
| Demokonto |
| Level 2 Daten |
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |
FxProPlatinum | NinjaTraderPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 58.045 | 63.542 |
| Rating | Ausgezeichnet | Großartig |
| Auszeichnungen | — | — |
| Bewertungen | 2.238Ansicht der Reviews | 2.764Ansicht der Reviews |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Devisen, CFDs | Futures |
| Min. Einzahlung | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Max. Leverage | 30:1 | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | — | 1-2 Business days |
| Einzahlungsgebühr | — | Nein |
| Auszahlungsgebühr | — | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | Applied after 6 months with no activity | Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| Gebühren | Spreads from 0, $3.5 commission per lot per side (for Fx & Metals), other instruments with all-inclusive floating spreads | Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| Über | ||
| Gegründet | 1999 | — |
| Hauptsitz | United Kingdom | — |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |