Kraken vs. OKX
KrakenPlatinum | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView-Snapshot | ||
| Verbundene Konten | 7.935 | 277.088 |
| Rating | Gut | Sehr gut |
| Auszeichnungen | — | |
| Bewertungen | 22.591Ansicht der Reviews | |
| Geschäftsbedingungen und Gebühren | ||
| Handelbare Assets | Krypto | Krypto |
| Min. Einzahlung | 1.00 USD | — |
| Max. Leverage | — | — |
| Zeitraum der Kontoeröffnung | 8 Minuten | <5 Minutes |
| Einzahlungsgebühr | Nur 0 % | Nein |
| Auszahlungsgebühr | Ab $1 | Nein |
| Inaktivitätsgebühr | — | Nein |
| Gebühren | Volumenbasierte Gebührenstruktur. Spot: Maker ab 0,00 % und Taker ab 0,05 %. | Spot Regular (0–1M EUR Vol.): Maker 0.0800% / Taker 0.1000%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0675% to −0.0050% / Taker fees from 0.0800% to 0.0150%.
X-Perps Regular (0–5M EUR Vol.): Maker fee 0.0200% / Taker fee 0.0500%. VIP 1–9: Maker fees from 0.0160% to −0.0050% / Taker fees from 0.0450% to 0.0150%. |
| Über | ||
| Gegründet | 2011 | 2013 |
| Hauptsitz | United States | United States |
| Börsengehandelt (gelistet) | Nein | Nein |
| Regulierungsbehörden | ||
| Order-Typen | ||
| Marktorder | ||
| Limit-Order | ||
| Stop-Order | ||
| Stop-Limit-Order | ||
| Order-Features | ||
| Order-Verlauf | ||
| Ausführungsverlauf auf dem Chart | ||
| Position-Features | ||
| Partielle Positionsschließung | ||
| Position umkehren | ||
| Brackets | ||
| Order-Brackets | ||
| Modifizierung der Order-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Order Brackets hinzu | ||
| Position-Brackets | ||
| Modifizierung der Position-Brackets | ||
| Fügen Sie einer bereits bestehenden Position Brackets hinzu | ||
| Trailing Stop | ||
| Andere | ||
| Demokonto | ||
| Level 2 Daten | ||
| Chart-Trading ohne Werbung für die Basic-Abonnements |