Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 Jahre | 5,00% | - | 3. Okt. 2028 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL05Y5 Jahre | 4,70% | - | 3. Sept. 2030 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL08Y8 Jahre | 5,80% | - | 3. Okt. 2034 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL10Y10 Jahre | 5,00% | - | 3. März 2035 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL20Y20 Jahre | 6,00% | - | 3. Jan. 2043 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
CL30Y30 Jahre | 5,10% | - | 17. Juli 2050 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
5,33 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,1%
113,15POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
9,31 MPSN
981,04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR