Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 Jahr | 0,20% | - | 15. Mai 2027 | - % Nw. | - | +0,010 % Nw. |
IE03Y3 Jahre | 1,10% | - | 15. Mai 2029 | - % Nw. | - | −0,080 % Nw. |
IE05Y5 Jahre | 1,35% | - | 18. März 2031 | - % Nw. | - | −0,092 % Nw. |
IE10Y10 Jahre | 3,10% | - | 18. Juni 2036 | - % Nw. | - | −0,058 % Nw. |
IE20Y20 Jahre | 2,00% | - | 18. Feb. 2045 | - % Nw. | - | −0,083 % Nw. |
IE30Y30 Jahre | 3,15% | - | 18. Okt. 2055 | - % Nw. | - | −0,046 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
10,2%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK
3,9%