Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 Monat | 0% | - | 7. Okt. 2026 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
IL01Y1 Jahr | 0% | - | 8. Sept. 2027 | - % Nw. | - | 0,000 % Nw. |
IL02Y2 Jahre | 4,10% | - | 31. Juli 2028 | - % Nw. | - | −0,051 % Nw. |
IL05Y5 Jahre | 3,75% | - | 31. Juli 2031 | - % Nw. | - | −0,033 % Nw. |
IL10Y10 Jahre | 4,15% | - | 31. Okt. 2035 | - % Nw. | - | −0,031 % Nw. |
IL30Y30 Jahre | 2,80% | - | 29. Nov. 2052 | - % Nw. | - | −0,032 % Nw. |
SymbolRendite bis LaufzeitendeLaufzeitende
SymbolLaufzeitende / YTM
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
4,4 MPSN
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH