Community-Trends
| Symbol | Coupon | Rendite % | Laufzeitende | Preis | Renditeänderung 1 Tag | Preisveränderung 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 Jahr | 5,30% | - | 15. Juli 2027 | - % Nw. | - | +0,000 % Nw. |
VN02Y2 Jahre | 5,00% | - | 17. Nov. 2028 | - % Nw. | - | +0,001 % Nw. |
VN05Y5 Jahre | 2,10% | - | 2. Okt. 2031 | - % Nw. | - | +0,024 % Nw. |
VN10Y10 Jahre | 2,20% | - | 11. Sept. 2036 | - % Nw. | - | +0,009 % Nw. |
VN20Y20 Jahre | 7,90% | - | 15. Okt. 2046 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
VN30Y30 Jahre | 4,40% | - | 1. Mai 2056 | - % Nw. | - | −0,000 % Nw. |
Vitale Wirtschaftsindikatoren
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
514,7 BUSD
2.854,51 TVND
11.131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
2.650,1 TVND
1.204,62 TVND
248,6 TVND
5,5 BUSD
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
0,47%
4,89%
108POINT
IndikatorZeitraumZuletzt
IndikatorZeitraum/zuletzt
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH